Gerry Weber Open 2003 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | Yevgeny Kafelnikov | ||||||||||
Campeón: | Roger Federer | ||||||||||
Subcampeón: | Nicolas Kiefer | ||||||||||
Resultado: | 6-1, 6-3 | ||||||||||
Modalidad | |||||||||||
Individuales | masculinos |
Presentación previa
- Defensor del título: Yevgeny Kafelnikov
Cabezas de series
El campeón se indica en el texto en negrita, mientras que el texto en cursiva indica la ronda en la cual fueron eliminados los primeros sembrados.
- Roger Federer (Campeón)
- Rainer Schüttler (Segunda ronda)
- Jiří Novák (Cuartos de final)
- Yevgeny Kafelnikov (Primera ronda)
- Younes El Aynaoui (Cuartos de final)
- Mikhail Youzhny (Semifinales)
- Nikolay Davydenko (Primera ronda)
- Arnaud Clément (Semifinales)
Cuadro
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Roger Federer | 4 | 77 | 6 | |||||||||
6 | Mikhail Youzhny | 6 | 64 | 2 | |||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||
Nicolas Kiefer | 1 | 3 | |||||||||||
8 | Arnaud Clément | 6 | 64 | 4 | |||||||||
Nicolas Kiefer | 4 | 77 | 6 | ||||||||||
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Sargsian | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Vicente | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
H-T Lee | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
F Vicente | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Y El Aynaoui | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
L Burgsmüller | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J-C Scherrer | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
L Burgsmüller | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Y El Aynaoui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Koderisch | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Y El Aynaoui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | M Youzhny | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | J Novák | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H Dreekmann | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J Novák | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Y Allegro | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J Novák | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M Youzhny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Abel | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M Youzhny | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 6 | 1 | 2r | ||||||||||||||||||||||||
6 | M Youzhny | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Niemeyer | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Prinosil | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Clément | 7 | 65 | 78 | |||||||||||||||||||||||
K Kučera | 5 | 77 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Vahaly | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
K Kučera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Kučera | 6 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Y Kafelnikov | 1 | 710 | 65 | |||||||||||||||||||||||
8 | A Clément | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | N Davydenko | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F López | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F López | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
N Escudé | 6 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Schüttler | 4 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Schüttler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||