Benton | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Un letrero indicando Benton Hot Springs | ||
Ubicación en el condado de Mono en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 37°49′09″N 118°28′35″O / 37.819166666667, -118.47638888889 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Mono | |
Fundación | 31 de marzo de 2010 | |
Superficie | ||
• Total | 73,82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1657 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 280 hab. | |
• Densidad | 3,78 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 93512[1] | |
Código de área | 760 | |
Benton es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Mono en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 280 habitantes.[2]
Geografía
Benton se encuentra ubicado en las coordenadas 37°49′5″N 118°28′34″O / 37.81806, -118.47611.[3]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 93512.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Benton.