Ányelo Alvarado | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Ányelo Alvarado Hernández | |
Apodo(s) | El Ángel de Anahuac | |
Nacimiento |
Puerto Montt, Chile 23 de diciembre de 1985 (38 años) | |
Nacionalidad(es) | ||
Altura | 1,80 metros | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2004 (Deportes Puerto Montt) | |
Club | Comercio de Castro | |
Liga | Anfa Castro | |
Posición | Mediocampista | |
Ányelo Alvarado Hernández (Puerto Montt, Chile, 23 de diciembre de 1985) es un futbolista chileno. Juega de mediocampista.
Estadísticas
Clubes
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) | Torneos internacionales | Total(2) | Media goleadora | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Deportes Puerto Montt Chile | ||||||
1.ª | 2004 | 15 | 3 | 3 | — | — | 15 | 3 | 3 | 0,20 | ||||||||
2005 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 18 | 1 | 5 | 0,06 | |||||||
2006 | 26 | 3 | 7 | — | — | 26 | 3 | 7 | 0,12 | |||||||||
2007 | 30 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | — | 34 | 7 | 6 | 0,21 | |||||||
2.ª | 2008 | 28 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | — | 29 | 11 | 11 | 0,38 | ||||||
2010 | 29 | 3 | 16 | 5 | 2 | 5 | — | 34 | 5 | 21 | 0,15 | |||||||
2012 | 18 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | — | 20 | 1 | 7 | 0,05 | |||||||
3.ª | 2013 | 5 | 0 | 1 | — | — | 5 | 0 | 1 | 0,00 | ||||||||
Total club | 167 | 29 | 54 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 181 | 31 | 61 | 0,17 | |||||
Cobresal Chile | ||||||||||||||||||
1.ª | 2009 | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | 35 | 6 | 8 | 0,17 | ||||||
Total club | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 8 | 0,17 | |||||
Deportes Concepción Chile | ||||||||||||||||||
2.ª | 2011 | 31 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | — | 33 | 5 | 10 | 0,15 | ||||||
2012 | 7 | 1 | 4 | — | — | 7 | 1 | 4 | 0,14 | |||||||||
Total club | 38 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 14 | 0,15 | |||||
Lota Schwager Chile | ||||||||||||||||||
2.ª | 2013 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | — | 15 | 0 | 1 | 0,00 | ||||||
Total club | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0,00 | |||||
Deportes Linares Chile | ||||||||||||||||||
3.ª | 2014-15 | 29 | 10 | 9 | — | — | 29 | 10 | 9 | 0,34 | ||||||||
Total club | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 9 | 0,34 | |||||
San Antonio Unido Chile | ||||||||||||||||||
3.ª | 2015-16 | 18 | 2 | 6 | — | — | 18 | 2 | 6 | 0,11 | ||||||||
Total club | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 0,11 | |||||
Total carrera | 295 | 53 | 91 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 318 | 55 | 99 | 0,17 | |||||
(1) Incluye datos de la Liguilla de Promoción (2005-08); Copa Chile (2009-13).
(2) No incluye goles en partidos amistosos.
|
Selección
Selección | Temporada | Amistosos | Sudamérica | Mundial | Total | Media goleadora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
Sub-20 Chile |
2004 | 3 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |
Total carrera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
Resumen estadístico
Competición | Partidos | Goles | Promedio | Asistencias | Promedio | Goles y asistencias | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 121 | 20 | 0,16 | 27 | 0,22 | 47 | 0,39 |
Segunda División | 122 | 21 | 0,17 | 48 | 0,39 | 69 | 0,57 |
Tercera División | 52 | 12 | 0,23 | 16 | 0,31 | 28 | 0,54 |
Copas nacionales | 23 | 2 | 0,09 | 8 | 0,35 | 10 | 0,43 |
Selección Sub-20 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Total | 321 | 55 | 0,17 | 99 | 0,31 | 154 | 0,48 |
Categorías:
- Hombres
- Nacidos en 1985
- Nacidos en Puerto Montt
- Futbolistas de Chile
- Futbolistas del Club de Deportes Puerto Montt en los años 2000
- Futbolistas del Club de Deportes Puerto Montt en los años 2010
- Futbolistas del Club de Deportes Cobresal en los años 2000
- Futbolistas del Club Social y de Deportes Concepción en los años 2010
- Futbolistas del Club de Deportes Lota Schwager en los años 2010
- Futbolistas del Club Social y Deportes Linares Unido
- Futbolistas del Club Social y Deportivo San Antonio Unido en los años 2010