Acquaro | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Acquaro en Italia | ||
Coordenadas | 38°33′21″N 16°11′17″E / 38.555833333333, 16.188055555556 | |
Capital | Acquaro | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Argentina | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Vibo Valentia | |
Fracciones | Fellari, Limpidi, Piani di Acquaro | |
Municipios limítrofes | Arena, Dasà, Dinami, Fabrizia, San Pietro di Caridà, Sant'Angelo | |
Superficie | ||
• Total | 25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 262 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 2,729 hab. | |
• Densidad | 109 hab./km² | |
Gentilicio | acquaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 89832[1] | |
Prefijo telefónico | 0963 | |
Matrícula | VV | |
Código ISTAT | 102001 | |
Código catastral | A043[2] | |
Fiestas mayores | 19 de octubre | |
Patrono(a) | San Roque | |
Sitio web oficial | ||
Acquaro es un municipio sito en el territorio de la provincia de Vibo Valentia, en Calabria, (Italia).
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de Acquaro entre 1861 y 2001 |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial de Acquaro (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 89832.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.