La temporada 1957-58 fue la 78.ª del fútbol competitivo en Inglaterra. En esta temporada, Sunderland fue relegado por primera vez en la historia.
Premios
Máximo goleador
Bobby Smith (Tottenham Hotspur), 36
Cuadro de honor
Competencia | Ganador | Segundo lugar |
---|---|---|
First Division | Wolverhampton Wanderers (2° título) | Preston North End |
Second Division | West Ham United (1° título) | Blackburn Rovers |
Third Division North | Scunthorpe & Lindsey United (1° título) | Accrington Stanley |
Third Division South | Brighton & Hove Albion (1° título) | Brentford |
FA Cup | Bolton Wanderers (4° título) | Manchester United |
Charity Shield | Manchester United (5° título) | Aston Villa |
Home Championship | Compartido por ![]() ![]() |
Tabla de la liga
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers (C) | 64 | 42 | 28 | 8 | 6 | 103 | 47 | +56 | Clasificado a la Copa de Campeones de Europa |
2 | Preston North End | 59 | 42 | 26 | 7 | 9 | 100 | 51 | +49 | |
3 | Tottenham Hotspur | 51 | 42 | 21 | 9 | 12 | 93 | 77 | +16 | |
4 | West Bromwich Albion | 50 | 42 | 18 | 14 | 10 | 92 | 70 | +22 | |
5 | Manchester City | 49 | 42 | 22 | 5 | 15 | 104 | 100 | +4 | |
6 | Burnley | 47 | 42 | 21 | 5 | 16 | 80 | 74 | +6 | |
7 | Blackpool | 44 | 42 | 19 | 6 | 17 | 80 | 67 | +13 | |
8 | Luton Town | 44 | 42 | 19 | 6 | 17 | 69 | 63 | +6 | |
9 | Manchester United[a] | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 85 | 75 | +10 | Clasificado a la Copa de Campeones de Europa |
10 | Nottingham Forest | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 69 | 63 | +6 | |
11 | Chelsea | 42 | 42 | 15 | 12 | 15 | 83 | 79 | +4 | Clasificado a la Copa de Ferias |
12 | Arsenal | 39 | 42 | 16 | 7 | 19 | 73 | 85 | −12 | |
13 | Birmingham City | 39 | 42 | 14 | 11 | 17 | 76 | 89 | −13 | Clasificado a la Copa de Ferias |
14 | Aston Villa | 39 | 42 | 16 | 7 | 19 | 73 | 86 | −13 | |
15 | Bolton Wanderers | 38 | 42 | 14 | 10 | 18 | 65 | 87 | −22 | |
16 | Everton | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 65 | 75 | −10 | |
17 | Leeds United | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 63 | −12 | |
18 | Leicester City | 33 | 42 | 14 | 5 | 23 | 91 | 112 | −21 | |
19 | Newcastle United | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 73 | 81 | −8 | |
20 | Portsmouth | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 73 | 88 | −15 | |
21 | Sunderland (D) | 32 | 42 | 10 | 12 | 20 | 54 | 97 | −43 | Descenso a Second Division |
22 | Sheffield Wednesday (D) | 31 | 42 | 12 | 7 | 23 | 69 | 92 | −23 |
- ↑ De manera extraordinaria el Manchester United fue invitado a la siguiente edición de la Copa de Campeones de Europa tras el Desastre aéreo de Múnich en el cual fallecieron ocho jugadores, sin embargo, el equipo no llegó a competir debido a que la liga no lo autorizó.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United (C, A) | 57 | 42 | 23 | 11 | 8 | 101 | 54 | +47 | Ascenso a First Division |
2 | Blackburn Rovers (A) | 56 | 42 | 22 | 12 | 8 | 93 | 57 | +36 | |
3 | Charlton Athletic | 55 | 42 | 24 | 7 | 11 | 107 | 69 | +38 | |
4 | Liverpool | 54 | 42 | 22 | 10 | 10 | 79 | 54 | +25 | |
5 | Fulham | 52 | 42 | 20 | 12 | 10 | 97 | 59 | +38 | |
6 | Sheffield United | 52 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 50 | +25 | |
7 | Middlesbrough | 45 | 42 | 19 | 7 | 16 | 83 | 74 | +9 | |
8 | Ipswich Town | 44 | 42 | 16 | 12 | 14 | 68 | 69 | −1 | |
9 | Huddersfield Town | 44 | 42 | 14 | 16 | 12 | 63 | 66 | −3 | |
10 | Bristol Rovers | 42 | 42 | 17 | 8 | 17 | 85 | 80 | +5 | |
11 | Stoke City | 42 | 42 | 18 | 6 | 18 | 75 | 73 | +2 | |
12 | Leyton Orient | 41 | 42 | 18 | 5 | 19 | 77 | 79 | −2 | |
13 | Grimsby Town | 40 | 42 | 17 | 6 | 19 | 86 | 83 | +3 | |
14 | Barnsley | 40 | 42 | 14 | 12 | 16 | 70 | 74 | −4 | |
15 | Cardiff City | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 77 | −14 | |
16 | Derby County | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 60 | 81 | −21 | |
17 | Bristol City | 35 | 42 | 13 | 9 | 20 | 63 | 88 | −25 | |
18 | Rotherham United | 33 | 42 | 14 | 5 | 23 | 65 | 101 | −36 | |
19 | Swansea Town | 31 | 42 | 11 | 9 | 22 | 72 | 99 | −27 | |
20 | Lincoln City | 31 | 42 | 11 | 9 | 22 | 55 | 82 | −27 | |
21 | Notts County (D) | 30 | 42 | 12 | 6 | 24 | 44 | 80 | −36 | Descenso a Third Division |
22 | Doncaster Rovers (D) | 27 | 42 | 8 | 11 | 23 | 56 | 88 | −32 |
Third Division North
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scunthorpe & Lindsey United (A) | 66 | 46 | 29 | 8 | 9 | 88 | 50 | +38 | Ascenso a la Second Division |
2 | Accrington Stanley | 59 | 46 | 25 | 9 | 12 | 83 | 61 | +22 | |
3 | Bradford City | 57 | 46 | 21 | 15 | 10 | 73 | 49 | +24 | |
4 | Bury | 56 | 46 | 23 | 10 | 13 | 94 | 62 | +32 | |
5 | Hull City | 53 | 46 | 19 | 15 | 12 | 78 | 67 | +11 | |
6 | Mansfield Town | 52 | 46 | 22 | 8 | 16 | 100 | 92 | +8 | |
7 | Halifax Town | 51 | 46 | 20 | 11 | 15 | 83 | 69 | +14 | |
8 | Chesterfield | 51 | 46 | 18 | 15 | 13 | 71 | 69 | +2 | |
9 | Stockport County | 47 | 46 | 18 | 11 | 17 | 74 | 67 | +7 | |
10 | Rochdale | 46 | 46 | 19 | 8 | 19 | 79 | 67 | +12 | |
11 | Tranmere Rovers | 46 | 46 | 18 | 10 | 18 | 82 | 76 | +6 | |
12 | Wrexham | 46 | 46 | 17 | 12 | 17 | 61 | 63 | −2 | |
13 | York City (D) | 46 | 46 | 17 | 12 | 17 | 68 | 76 | −8 | Descenso a la Fourth Division |
14 | Gateshead (D) | 45 | 46 | 15 | 15 | 16 | 68 | 76 | −8 | |
15 | Oldham Athletic (D) | 45 | 46 | 14 | 17 | 15 | 72 | 84 | −12 | |
16 | Carlisle United (D) | 44 | 46 | 19 | 6 | 21 | 80 | 78 | +2 | |
17 | Hartlepool United (D) | 44 | 46 | 16 | 12 | 18 | 73 | 76 | −3 | |
18 | Barrow (D) | 41 | 46 | 13 | 15 | 18 | 66 | 74 | −8 | |
19 | Workington (D) | 41 | 46 | 14 | 13 | 19 | 72 | 81 | −9 | |
20 | Darlington (D) | 41 | 46 | 17 | 7 | 22 | 78 | 89 | −11 | |
21 | Chester (D) | 39 | 46 | 13 | 13 | 20 | 73 | 81 | −8 | |
22 | Bradford Park Avenue (D) | 37 | 46 | 13 | 11 | 22 | 68 | 95 | −27 | |
23 | Southport (D) | 28 | 46 | 11 | 6 | 29 | 52 | 88 | −36 | |
24 | Crewe Alexandra (D) | 23 | 46 | 8 | 7 | 31 | 47 | 93 | −46 |
Third Division South
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion (A) | 60 | 46 | 24 | 12 | 10 | 88 | 64 | +24 | Ascenso a la Second Division |
2 | Brentford | 58 | 46 | 24 | 10 | 12 | 82 | 56 | +26 | |
3 | Plymouth Argyle | 58 | 46 | 25 | 8 | 13 | 67 | 48 | +19 | |
4 | Swindon Town | 57 | 46 | 21 | 15 | 10 | 79 | 50 | +29 | |
5 | Reading | 55 | 46 | 21 | 13 | 12 | 79 | 51 | +28 | |
6 | Southampton | 54 | 46 | 22 | 10 | 14 | 112 | 72 | +40 | |
7 | Southend United | 54 | 46 | 21 | 12 | 13 | 90 | 58 | +32 | |
8 | Norwich City | 53 | 46 | 19 | 15 | 12 | 75 | 70 | +5 | |
9 | Bournemouth & Boscombe Athletic | 51 | 46 | 21 | 9 | 16 | 81 | 74 | +7 | |
10 | Queens Park Rangers | 50 | 46 | 18 | 14 | 14 | 64 | 65 | −1 | |
11 | Newport County | 48 | 46 | 17 | 14 | 15 | 73 | 67 | +6 | |
12 | Colchester United | 47 | 46 | 17 | 13 | 16 | 77 | 79 | −2 | |
13 | Northampton Town (D) | 44 | 46 | 19 | 6 | 21 | 87 | 79 | +8 | Descenso a la Fourth Division |
14 | Crystal Palace (D) | 43 | 46 | 15 | 13 | 18 | 70 | 72 | −2 | |
15 | Port Vale (D) | 42 | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 58 | +9 | |
16 | Watford (D) | 42 | 46 | 13 | 16 | 17 | 59 | 77 | −18 | |
17 | Shrewsbury Town (D) | 40 | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 | 71 | −22 | |
18 | Aldershot (D) | 40 | 46 | 12 | 16 | 18 | 59 | 89 | −30 | |
19 | Coventry City (D) | 39 | 46 | 13 | 13 | 20 | 61 | 81 | −20 | |
20 | Walsall (D) | 37 | 46 | 14 | 9 | 23 | 61 | 75 | −14 | |
21 | Torquay United (D) | 35 | 46 | 11 | 13 | 22 | 49 | 74 | −25 | |
22 | Gillingham (D) | 35 | 46 | 13 | 9 | 24 | 52 | 81 | −29 | |
23 | Millwall (D) | 31 | 46 | 11 | 9 | 26 | 63 | 91 | −28 | |
24 | Exeter City (D) | 31 | 46 | 11 | 9 | 26 | 57 | 99 | −42 |
Predecesor: Anexo:1956-57 en el fútbol de Inglaterra |
Football League First Division 1957-58 |
Sucesor: Anexo:1958-59 en el fútbol de Inglaterra |