Abierto de Estados Unidos 1978 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Frew McMillan Betty Stove | ||||||||||
Subcampeones: | Ray Ruffels Billie Jean King |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
Semifinales | Final | ||||||||||||
2 | Ray Ruffels Billie Jean King | 7 | 6 | ||||||||||
Stan Smith Anne Smith | 6 | 4 | |||||||||||
2 | Ray Ruffels Billie Jean King | 3 | 6 | ||||||||||
1 | Frew McMillan Betty Stove | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Frew McMillan Betty Stove | 4 | 7 | 6 | |||||||||
3 | Bob Hewitt Wendy Turnbull | 6 | 6 | 2 | |||||||||
Sección 1
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||
Colin Dowdeswell Betsy Nagelsen | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ray Ruffels Billie Jean King | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Ray Ruffels Billie Jean King | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kim Warwick Regina Marsikova | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Peter Rennert Betty Newfield | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kim Warwick Regina Marsikova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ray Ruffels Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bob Carmichael Joanne Russell | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Johan Kriek Brigitte Cuypers | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bob Carmichael Joanne Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bob Carmichael Joanne Russell | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Butch Walts Kristien Shaw | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Butch Walts Kristien Shaw | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
Butch Walts Kristien Shaw | W-O | ||||||||||||||||||||||||
Sashi Menon Jean Nachand | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Van Winitsky Rayni Fox | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Chris Kachel Ilana Kloss | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Chris Kachel Ilana Kloss | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Anand Amritraj Francoise Durr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bill Smith Terry Holladay | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Anand Amritraj Francoise Durr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Anand Amritraj Francoise Durr | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Stan Smith Anne Smith | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John McEnroe Stacy Margolin | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ashok Amritraj A Kiyomura-Hayashi | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
John McEnroe Stacy Margolin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jerry Van Linge Gail Glasgow | 3 | ;4 | |||||||||||||||||||||||||
Jerry Van Linge Gail Glasgow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gene Malin B Hallquist | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
John McEnroe Stacy Margolin | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Stan Smith Anne Smith | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Fred Stolle Julie Anthony | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Grover Reid Kerry Reid | |||||||||||||||||||||||||||
Fred Stolle Julie Anthony | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Stan Smith Anne Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stan Smith Anne Smith | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
John Whitlinger Dianne Balestrat | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 3
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
John Marks Renáta Tomanová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Butch Seewagen Lindsey Beaven | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Marks Renáta Tomanová | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Tom Leonard Pam Teeguarden | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tom Leonard Pam Teeguarden | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl Hana Strachonova | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Leonard Pam Teeguarden | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy Pam Shriver | |||||||||||||||||||||||||||
Rick Fagel C Casabianca | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Fred Mcnair Lesley Hunt | |||||||||||||||||||||||||||
Rick Fagel C Casabianca | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy Pam Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy Pam Shriver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci Virginia Ruzici | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tom Leonard Pam Teeguarden | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Bob Hewitt Wendy Turnbull | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
William Lloyd Patricia Bostrom | |||||||||||||||||||||||||||
Steve Denton Barbara Jordan | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Denton Barbara Jordan | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Bob Hewitt Wendy Turnbull | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
F González Aleida Spex | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Bob Hewitt Wendy Turnbull | W-O | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||
Robin Drysdale Kym Ruddell | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Chris Lewis Helena Anliot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Chris Lewis Helena Anliot | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
John Lucas Renee Richards | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Phil Dent Susan Leo | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
John Lucas Renee Richards | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Chris Lewis Helena Anliot | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Frew McMillan Betty Stove | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Horace Reid Diane Desfor | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Andy Lucchesi M Louie-Harper | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Andy Lucchesi M Louie-Harper | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Frew McMillan Betty Stove | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson Chris O'neil | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Frew McMillan Betty Stove | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.