Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
Gráfica de evolución demográfica de La Línea de la Concepción[1] entre 1877 y 2021 |
En estos Censos se denominaba La Línea: 1877, 1887, 1897, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960 y 1970. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
Gráfica de evolución demográfica de La Línea de la Concepción[2] entre 2000 y 2022 |
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
---|---|---|---|---|---|
Española | 28 312 | 29 942 | 58 254 | 92.0% | |
Extranjera | 2700 | 2317 | 5017 | 8.0% |
País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 712 | 487 | 1199 | 23.9% | |
Marruecos | 475 | 354 | 829 | 16.5% | |
Rumania | 207 | 207 | 414 | 8.3% | |
Portugal | 243 | 87 | 330 | 6.6% | |
Italia | 151 | 82 | 233 | 4.6% | |
China | 84 | 100 | 184 | 3.7% | |
Polonia | 46 | 60 | 106 | 2.1% | |
Argentina | 52 | 43 | 95 | 1.9% | |
Colombia | 27 | 66 | 93 | 1.9% | |
Brasil | 27 | 60 | 87 | 1.7% | |
Francia | 38 | 42 | 80 | 1.6% | |
Alemania | 47 | 31 | 78 | 1.6% | |
Bulgaria | 34 | 32 | 66 | 1.3% | |
Venezuela | 17 | 38 | 55 | 1.1% | |
Bolivia | 20 | 31 | 51 | 1.0% | |
Senegal | 35 | 8 | 43 | 0.8% | |
Pakistán | 26 | 16 | 42 | 0.8% | |
Cuba | 17 | 23 | 40 | 0.7% | |
República Dominicana | 12 | 27 | 39 | 0.7% | |
Rusia | 3 | 26 | 29 | 0.5% | |
Perú | 8 | 18 | 26 | 0.5% | |
Paraguay | 1 | 20 | 21 | 0.4% | |
Nigeria | 8 | 12 | 20 | 0.3% | |
Ucrania | 5 | 15 | 20 | 0.3% | |
Ecuador | 8 | 5 | 13 | 0.2% | |
Uruguay | 4 | 7 | 11 | 0.2% | |
Chile | 4 | 4 | 8 | 0.1% | |
Argelia | 6 | 1 | 7 | 0.1% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 24 de noviembre de 2023.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 24 de noviembre de 2023.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 24 de noviembre de 2023.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 24 de noviembre de 2023.
- ↑ a b Instituto Nacional de Estadística, España (ed.). «Revisión del Padrón municipal 2022. Datos por municipios. Población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales).». Consultado el 24 de noviembre de 2023.