Las estadísticas que siguen se refieren sólo a los test matches oficiales jugados por Italia desde los inicios en 1929 hasta hoy (actualizado hasta el 27 de noviembre de 2010, fecha del último encuentro ante Fiyi en Módena.
Estadísticas de la selección
Generales
- Victoria con la mayor diferencia: 96 puntos
- Italia - República Checa 104–8 (Viadana, Stadio Zaffanella, 18 de mayo de 1994).
- Derrota con la mayor diferencia: 101 puntos
- Mayor cantidad de puntos anotados:104 puntos
- Italia - República Checa 104–8 (Viadana, Stadio Zaffanella, 18 de mayo de 1994).
- Mayor cantidad de puntos recibidos: 101 puntos
- Sudáfrica - Italia 101-0 (Durban, ABSA Stadium, 19 de junio de 1999);
- Nueva Zelanda - Italia 101-3 (Huddersfield, McAlpine Stadium, 14 de octubre de 1999)
- Mayor número de victorias consecutivas: 9
- Comienzo: 12 de mayo de 1968, Portugal - Italia 3-17 (Lisboa, Estadio Universitário).
- Final: 31 de mayo de 1970, Madagascar - Italia 6-9 (Antananarivo).
- Mayor número de derrotas consecutivas: 13
- Comienzo: 8 de noviembre de 2008, Italia - Australia 20-30 (Padova, Stadio Euganeo).
- Final: 21 de noviembre de 2009, Italia - Sudáfrica 10-32 (Udine, Stadio Friuli).
Todos los partidos
Se consideran como tal sólo los partidos considerados como "Full international". Por lo tanto no se consideran los partidos contra representantes locales, clubes o selecciones no consideradas como "Absolutas".
Adversario | 1° partido | 1ª victoria | Jug. | G | E | P | PF | PC | % G/Jug. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumanía | 26 de diciembre de 1934 | 26 de diciembre de 1934 | 41 | 22 | 3 | 16 | 577 | 612 | 53,6 |
Francia | 17 de octubre de 1937 | 22 de marzo de 1997 | 31 | 1 | 0 | 30 | 304 | 917 | 3,23 |
España | 20 de mayo de 1929 | 20 de mayo de 1930 | 27 | 23 | 1 | 3 | 581 | 187 | 85,2 |
Alemania[1] | 14 de mayo de 1936 | 14 de octubre de 1937 | 20 | 15 | 1 | 4 | 253 | 123 | 75 |
Irlanda | 31 de diciembre de 1988 | 6 de mayo de 1995 | 18 | 3 | 0 | 15 | 323 | 594 | 16,7 |
Argentina | 24 de octubre de 1978 | 24 de octubre de 1978 | 17 | 5 | 1 | 11 | 290 | 420 | 29,41 |
Gales | 12 de octubre de 1994 | 15 de febrero de 2003 | 16 | 2 | 1 | 13 | 294 | 534 | 12,5 |
Inglaterra | 8 de octubre de 1991 | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 199 | 647 | 0 |
Escocia | 14 de diciembre de 1996 | 24 de enero de 1998 | 16 | 6 | 0 | 10 | 302 | 370 | 37,5 |
URSS | 18 de noviembre de 1978 | 22 de mayo de 1983 | 13 | 3 | 1 | 9 | 150 | 162 | 23,1 |
Australia | 22 de octubre de 1983 | - | 13 | 0 | 0 | 13 | 158 | 429 | 0 |
Portugal | 7 de mayo de 1967 | 7 de mayo de 1967 | 12 | 10 | 1 | 1 | 333 | 71 | 83,3 |
Checoslovaquia | 12 de febrero de 1933 | 12 de febrero de 1933 | 11 | 9 | 1 | 1 | 162 | 54 | 81,8 |
Nueva Zelanda | 22 de mayo de 1987 | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 108 | 644 | 0 |
Marruecos | 21 de febrero de 1971 | 20 de septiembre de 1979 | 8 | 6 | 0 | 2 | 184 | 52 | 75 |
Sudáfrica | 12 de noviembre de 1995 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 105 | 449 | 0 |
Fiyi | 14 de junio de 1980 | 31 de mayo de 1987 | 8 | 4 | 0 | 4 | 193 | 187 | 50 |
Polonia | 25 de octubre de 1975 | 25 de octubre de 1975 | 7 | 6 | 0 | 1 | 165 | 49 | 85,7 |
Canadá | 25 de junio de 1983 | 1 de julio de 1983 | 6 | 4 | 0 | 2 | 178 | 76 | 66,7 |
Holanda | 23 de noviembre de 1975 | 23 de noviembre de 1975 | 4 | 4 | 0 | 0 | 178 | 27 | 100 |
Zimbabue | 16 de junio de 1973[2] | 22 de junio de 1985 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74 | 67 | 75 |
Samoa | 27 de mayo de 1995 | 28 de noviembre de 2009 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75 | 108 | 25 |
Japón | 25 de octubre de 1976 | 25 de octubre de 1976 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 28 | 100 |
Tonga | 10 de octubre de 1999 | 15 de octubre de 2003 | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 40 | 66,7 |
Rusia | 6 de noviembre de 1993 | 6 de noviembre de 1993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 145 | 44 | 100 |
Túnez | 20 de octubre de 1984 | 20 de octubre de 1984 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 19 | 100 |
Namibia | 15 de junio de 1991 | 23 de junio de 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 74 | 33,3 |
Yugoslavia | 29 de diciembre de 1968 | 29 de diciembre de 1968 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 22 | 100 |
Uruguay | 22 de agosto de 1999 | 22 de agosto de 1999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 25 | 100 |
Madagascar | 24 de mayo de 1970 | 24 de mayo de 1970 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 | 100 |
Bélgica | 10 de octubre de 1937 | 10 de octubre de 1937 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 100 |
Estados Unidos | 5 de octubre de 1991 | 5 de octubre de 1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 34 | 100 |
Croacia | 17 de junio de 1993 | 17 de junio de 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 11 | 100 |
República Checa | 18 de mayo de 1994 | 18 de mayo de 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 8 | 100 |
Georgia | 6 de septiembre de 2003 | 6 de septiembre de 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 22 | 100 |
Bulgaria | 2 de marzo de 1969 | 2 de marzo de 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 |
Islas Cook | 6 de julio de 1980 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 |
TOTAL | 340 | 154 | 10 | 176 | 6204 | 7098 | 45,3 |
Partidos de la Copa del Mundo de Rugby
Adversario | Jug. | G | E | P | PF | PC | % G/Jug. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 50 | 50 |
Canadá | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 100 |
Fiyi | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 100 |
Gales | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 0 |
Inglaterra | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 130 | 0 |
Nueva Zelanda | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | 348 | 0 |
Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 100 |
Rumanía | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 100 |
Samoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 42 | 0 |
Escocia | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | 0 |
Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 9 | 100 |
Tonga | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 40 | 50 |
TOTAL | 20 | 6 | 0 | 14 | 364 | 712 | 30 |
Otros partidos internacionales
Adversario | Jug. | G | E | P | % G/Jug. |
---|---|---|---|---|---|
African Leopards | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
Australia XV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Barbarians | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cataluña | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Francia Espoirs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Francia XV | 29 | 1 | 1 | 27 | 3,44 |
Inglaterra B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inglaterra sub-23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,3 |
Inglaterra XV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junior All Blacks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nueva Zelanda XV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pacific Islanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Escocia A | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
TOTAL | 49 | 6 | 3 | 40 | 12,24 |
Estadísticas individuales
Generales
- Mayor número de ensayos: Marcello Cuttitta (25)
- Mayor número de puntos: Diego Domínguez (983)
- Mayor número de partidos jugados: Alessandro Troncon (101)
Detalladas
(En negrita los jugadores en activo)
Partidos internacionales jugados
Partidos | Jugador |
---|---|
101 | Alessandro Troncon |
84 | Mauro Bergamasco |
83 | Carlo Checchinato |
82 | Marco Bortolami |
78 | Andrea Lo Cicero |
74 | Diego Domínguez |
71 | Cristian Stoica |
71 | Mirco Bergamasco |
69 | Massimo Cuttitta |
67 | Sergio Parisse |
Puntos conseguidos
Puntos | Jugador |
---|---|
983 | Diego Domínguez |
483 | Stefano Bettarello |
294 | Luigi Troiani |
260 | Ramiro Pez |
153 | David Bortolussi |
136 | Mirco Bergamasco |
133 | Ennio Ponzi |
110 | Marcello Cuttitta |
107 | Paolo Vaccari |
105 | Gert Peens |
Ensayos conseguidos
Ensayos | Jugador |
---|---|
25 | Marcello Cuttitta |
22 | Paolo Vaccari |
21 | Carlo Checchinato |
21 | Manrico Marchetto |
19 | Alessandro Troncon |
17 | Serafino Ghizzoni |
17 | Massimo Mascioletti |
17 | Mirco Bergamasco |
16 | Ivan Francescato |
14 | Mauro Bergamasco |
Notas
- ↑ Desde 1950 a 1990 Alemania Occidental.
- ↑ Como Rodesia.
Véase también
Enlaces externos
- (en inglés) RugbyData.com: Resultados y estadísticas de todos los partidos de rugby desde 1871 hasta hoy.
- (en inglés) Scrum.com: Base de datos de estadísticas de rugby.
- (en italiano) Federugby.it: Estadísticas oficiales de la Federazione Italiana Rugby