Cuadro
Cuadro superior
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
P Cornejo Seckel | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alex Olmedo | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P Cornejo Seckel | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Kukal | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Kukal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rejean Genois | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P Cornejo Seckel | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco, Sr. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jim Osborne | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
David Brown | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jim Osborne | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco, Sr. | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco, Sr. | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Donald Mccormick | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco, Sr. | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Pat Cramer | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Pierre Barthes | |||||||||||||||||||||||||||
Pat Cramer | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Charlie Owens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Charlie Owens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Toshiro Sakai | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Charlie Owens | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Burwash | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ross Case | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Andrew Pattison | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Andrés Gimeno | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Andrew Pattison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jean-Loup Rouyer | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jean-Loup Rouyer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W N'godrella | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Andrew Pattison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Stockton | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Antonio Munoz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pierre Lamarche | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Antonio Munoz | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Stockton | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Stockton | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Andrew Pattison | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Paish | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ken Binns | 1 | ;0 | |||||||||||||||||||||||||
Ken Binns | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Georges Goven | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Iván Molina | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Gerken | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Zan Guerry | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Gerken | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Iván Molina | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Iván Molina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Terry Ryan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ian Bardsley | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Terry Ryan | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jun Kamiwazumi | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jun Kamiwazumi | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jun Kamiwazumi | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ion Tiriac | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Frantisek Pala | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ion Tiriac | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Barazzutti | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Eddie Dibbs | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Michael Belkin | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Kodeš | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jeff Simpson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Faulk | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jeff Simpson | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Kodeš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Kodeš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Frank Robbins | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Vijay Amritraj | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J R Pinto Bravo | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J R Pinto Bravo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ian Fletcher | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Robert Mckinley | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Cooper | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 0 | 0R | |||||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Birger Andersson | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Fort | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Birger Andersson | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Anand Amritraj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Anand Amritraj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Boyce | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Anand Amritraj | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Humphrey Hose | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Frew McMillan | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
Semifinales | Final | ||||||||||||
Andrew Pattison | |||||||||||||
Jaime Fillol | |||||||||||||
Andrew Pattison | 4 | 3 | |||||||||||
Ilie Năstase | 6 | 6 | |||||||||||
Ilie Năstase | 6 | 7 | |||||||||||
Patrick Proisy | 4 | 6 | |||||||||||
Predecesor: 1971 |
Masters de Canadá 1972 |
Sucesor: 1973 |