Cabezas de serie
Los primeros ocho cabeza de serie pasan directamente a la segunda ronda.
|
|
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Cuadro superior
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F González | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F González | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lloyd Bourne | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F González | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Kevin Curren | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Larry Stefanki | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wojciech Fibak | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Larry Stefanki | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Kevin Curren | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Kevin Curren | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Matt Doyle | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Kevin Curren | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Scott McCain | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Joakim Nyström | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Grant Connell | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Joakim Nyström | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Scott McCain | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Scott McCain | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marty Davis | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Scott McCain | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Van Winitsky | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Van Winitsky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jerome Vanier | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Van Winitsky | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Johan Kriek | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Greg Holmes | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jimmy Arias | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Greg Holmes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Miloslav Lacek | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Jimmy Arias | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | Bill Scanlon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Zoltan Kuharszky | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Bill Scanlon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Bill Scanlon | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Robert Seguso | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Jimmy Arias | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Vitas Gerulaitis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Steve Meister | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Heinz Günthardt | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Steve Meister | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Todd Nelson | 1 | ;4 | |||||||||||||||||||||||||
Todd Nelson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Meister | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Vitas Gerulaitis | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Vitas Gerulaitis | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Leif Shiras | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Eliot Teltscher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Leif Shiras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Eliot Teltscher | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Glickstein | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Glickstein | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Mcnamee | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Glickstein | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Stefan Simonsson | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Stefan Simonsson | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Tim Mayotte | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Eliot Teltscher | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Pat Cash | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hatem Mcdadi | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Pat Cash | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
John Sadri | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Sadri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Derek Segal | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Pat Cash | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andy Kohlberg | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Stephane Bonneau | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Andy Kohlberg | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
José López-Maeso | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Anders Järryd | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jose Lopez-Maeso | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Glenn Michibata | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Anders Järryd | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | Peter Fleming | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hans Schwaier | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Denton | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hans Schwaier | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Peter Fleming | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | Peter Fleming | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jaromir Becka | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Peter Fleming | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Henri Leconte | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Cássio Motta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Henri Leconte | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Živojinović | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Živojinović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Henri Leconte | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | John McEnroe | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Wostenholme | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
Semifinales | Final | ||||||||||||
8 | Vitas Gerulaitis | 4 | 7 | 7 | |||||||||
13 | Kevin Curren | 6 | 6 | 6 | |||||||||
8 | Vitas Gerulaitis | 0 | 3 | ||||||||||
2 | John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||
2 | John McEnroe | 2 | 6 | 6 | |||||||||
3 | Jimmy Connors | 6 | 2 | 4 | |||||||||
Predecesor: 1983 |
Masters de Canadá 1984 |
Sucesor: 1985 |