(Redirigido desde «Anexo:Masters de Hamburgo 1972 (single masculino)»)
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Jan Kodes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hans Kary | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Kodes | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bernard Mignot | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bernard Mignot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Pietrangeli | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Kodes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Karl Meiler | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Antonio Munoz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Szoke | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Antonio Munoz | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Karl Meiler | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Karl Meiler | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ion Tiriac | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Kodes | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Phillips Moore | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Jiri Hrebec | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B Phillips Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Machan | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Machan | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Armando Cornejo | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B Phillips Moore | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Hombergen | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Carlo Zugarelli | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||
Hans Engert | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Frank Falderbaum | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Hans Engert | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ilie Nastase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ilie Nastase | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Istvan Gulyas | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ilie Nastase | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ian Hewitt | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Juan Gisbert Sr | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Frank Gebert | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Juan Gisbert Sr | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ian Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ian Hewitt | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol Sr | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ian Hewitt | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Elschenbroich | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
H Elschenbroich | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Pierre Barthes | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pierre Barthes | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Attila Korpas | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Pierre Barthes | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Kukal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Szabolcz Baranyi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jan Kukal | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
P Marmureanu | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Final
Final | ||||||
Adriano Panatta | 3 | 8 | 0 | |||
Manuel Orantes | 6 | 9 | 6 | |||
Predecesor: 1971 |
Masters de Hamburgo 1972 |
Sucesor: 1973 |