Mutua Madrid Open 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Łukasz Kubot Marcelo Melo | ||||||||||
Subcampeones: | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | ||||||||||
Final: | 7-5, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2016 « Masters de Madrid » 2018 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Jean-Julien Rojer / Horia Tecău
Jean-Julien Rojer / Horia Tecău no pudieron defender el título al perder contra Nick Kyrgios / Jack Sock por 4-6, 6-7(6) en la primera ronda.
Cabezas de serie
[editar]Todos los cabezas de serie empiezan en segunda ronda.
Wild Cards
[editar]Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Cuadro
[editar]
Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | H. Kontinen J. Peers | 4 | 6 | [14] | |||||||||||||||||||||||
O. Marach M. Pavić | 6 | 4 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
O. Marach M. Pavić | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
F. Mergea A-u-H. Qureshi | 7 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
1 | H. Kontinen J. Peers | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | F. López M. López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F. Verdasco N. Zimonjić | 6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||||||||
PR | T. Haas M. Mirnyi | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
PR | T. Haas M. Mirnyi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | F. López M. López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | F. López M. López | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | N. Mahut É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J. Murray B. Soares | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | J.S. Cabal R. Farah | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D. Marrero T. Robredo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J. Murray B. Soares | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
6 | N. Mahut É. Roger-Vasselin | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
M. Matkowski A. Peya | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase A. Ramos | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase A. Ramos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | N. Mahut É. Roger-Vasselin | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
7 | I. Dodig M. Granollers | 6 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
F. Fognini T. Huey | 7 | 5 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
P. Kohlschreiber D. Thiem | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F. Fognini T. Huey | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | I. Dodig M. Granollers | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ł. Kubot M. Melo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | B. Baker N. Monroe | 5 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
G. Müller G. Simon | 7 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
Alt | B. Baker N. Monroe | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ł. Kubot M. Melo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ł. Kubot M. Melo | w/o | |||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios J. Sock | |||||||||||||||||||||||||||
5 | R. Klaasen R. Ram | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios J. Sock | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios J. Sock | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios J. Sock | 6 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
2 | B. Bryan M. Bryan | 7 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
R. Bopanna P. Cuevas | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F. Martin D. Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Martin D. Nestor | 7 | 2 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
2 | B. Bryan M. Bryan | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
8 | Feliciano López Marc López | 2 | 3 | ||||||||||
6 | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 5 | 3 | ||||||||||
4 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 7 | 6 | ||||||||||
4 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | w/o | |||||||||||
Nick Kyrgios Jack Sock | |||||||||||||