Cabezas de serie
|
|
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Cuadro superior
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
LL | C Pioline | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Rosset | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | C Pioline | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
C Caratti | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Jaite | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
C Caratti | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C Caratti | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P McEnroe | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | A Volkov | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | A Volkov | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | E Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | E Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | E Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Skoff | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
H Skoff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Mattar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | E Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | W Ferreira | 2 | 2bandera | ||||||||||||||||||||||||
Q | W Ferreira | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Carbonell | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | W Ferreira | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | B Gilbert | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | G Ivanišević | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Haarhuis | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Haarhuis | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T Muster | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Muster | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Mansdorf | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T Muster | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G Prpić | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Filippini | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
G Prpić | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Prpić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | J Hlasek | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P Canè | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | J Hlasek | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Prpić | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | A Čerkasov | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | A Čerkasov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Antonitsch | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | A Čerkasov | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | S Pescosolido | 7 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
WC | S Pescosolido | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Krajicek | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | A Čerkasov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | J Courier | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
O Camporese | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N Kulti | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Kulti | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | J Courier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Arrese | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J Courier | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | S Bruguera | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | C Costa | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
5 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Noah | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Y Noah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Mronz | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Miniussi | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Pistolesi | 6 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||
A Krickstein | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Krickstein | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Miniussi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Miniussi | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | G Pérez Roldán | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | S Bruguera | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
14 | M Gustavsson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Wilander | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | M Gustavsson | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
H Leconte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Leconte | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Fontang | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
H Leconte | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Larsson | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | P Sampras | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | V Gabrichidze | 62 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | P Sampras | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Svensson | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Davín | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Svensson | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Mancini | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
R Agénor | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Mancini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Mancini | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Koevermans | 0 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
P Cash | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Aguilera | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Aguilera | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Koevermans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Koevermans | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | M Stich | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Mancini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H de la Peña | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | K Nováček | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Cierro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Cierro | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
H de la Peña | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Lundgren | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
H de la Peña | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H de la Peña | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Jelen | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R Furlan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Yzaga | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
R Furlan | 6 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
E Jelen | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E Jelen | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A Agassi | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
Semifinales | Final | Final | ||||||||||||||||||||||||
Richard Fromberg | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Emilio Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Emilio Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Goran Prpić | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Goran Prpić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Andrej Čerkasov | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
9 | Emilio Sánchez | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Alberto Mancini | 3 | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
5 | Sergi Bruguera | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sergi Bruguera | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Alberto Mancini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Alberto Mancini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Horacio de la Peña | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1991 |
Masters de Roma 1991 |
Sucesor: 1992 |