El medallero de los Juegos Paralímpicos de Tokio 1964 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de los eventos disputados en dicho evento, realizado entre el 3 y el 13 de noviembre de 1964 en Tokio (Japón).
Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Paralímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.
Medallero
País organizador
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 50 | 41 | 32 | 123 |
2 | Reino Unido (GBR) | 18 | 23 | 20 | 61 |
3 | Italia (ITA) | 14 | 15 | 16 | 45 |
4 | Australia (AUS) | 12 | 11 | 7 | 30 |
5 | Rodesia (RHO) | 10 | 5 | 2 | 17 |
6 | Sudáfrica (RSA) | 8 | 8 | 3 | 19 |
7 | Israel (ISR) | 7 | 3 | 11 | 21 |
8 | Argentina (ARG) | 6 | 15 | 16 | 37 |
9 | Equipo Alemán Unificado (EUA) | 5 | 2 | 5 | 12 |
10 | Países Bajos (NED) | 4 | 6 | 4 | 14 |
11 | Francia (FRA) | 4 | 2 | 5 | 11 |
12 | Austria (AUT) | 4 | 1 | 7 | 12 |
13 | Japón (JPN) | 1 | 5 | 4 | 10 |
14 | Bélgica (BEL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Suiza (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Malta (MLT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Suecia (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 144 | 138 | 137 | 419 |
Véase también
Referencias
- ↑ «Tokyo 1964» (en inglés). Comité Paralímpico Internacional. Consultado el 11 de octubre de 2012.