Este artículo incluye una tabla con las reservas probadas, producción, consumo, exportaciones e importaciones de gas natural por países. Debajo de los números se especifica que posición ocupa un país según el parámetro correspondiente. No figuran países cuyos valores sean "0" en todos los parámetros. Esto no significa que no posean o consuman gas natural, sino que no han brindado información. La clasificación predeterminada se realiza por reservas probadas totales de gas natural.
Todos los datos fueron tomados de CIA World Factbook.[1] Los datos relativos a un parámetro pueden estar más actualizados que los de otros.
País | Reservas probadas (millones de m³) |
Año | Producción (millones de m³) |
Año | Consumo (millones de m³) |
Año | Exportaciones (millones de m³) |
Año | Importaciones (millones de m³) |
Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | 175.400.000 |
1 de enero de 2008 | 3.021.000 |
2007 | 3.198.000 |
2007 | 929.900 |
2007 | 957.600 |
2007 |
Rusia | 44.650.000 Puesto: 1 |
1 de enero de 2008 | 654.000 Puesto: 1 |
2007 | 481.000 Puesto: 2 |
2007 | 173.000 Puesto: 1 |
2007 | 68.200 Puesto: 5 |
2007 |
Irán | 26.850.000 Puesto: 2 |
1 de enero de 2008 | 111.900 Puesto: 4 |
2007 | 111.800 Puesto: 3 |
2007 | 6.200 Puesto: 25 |
2007 | 6.100 Puesto: 27 |
2007 |
Catar | 25.630.000 Puesto: 3 |
1 de enero de 2008 | 59.800 Puesto: 14 |
2007 | 20.500 Puesto: 33 |
2007 | 39.300 Puesto: 7 |
2007 | 0 |
2007 |
Arabia Saudita | 7.167.000 Puesto: 4 |
1 de enero de 2008 | 75.900 Puesto: 8 |
2007 | 75.900 Puesto: 9 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Emiratos Árabes Unidos | 6.071.000 Puesto: 5 |
1 de enero de 2008 | 48.790 Puesto: 17 |
2006 | 43.110 Puesto: 16 |
2006 | 6.848 Puesto: 24 |
2005 | 1.343 Puesto: 46 |
2005 |
Venezuela | 6.008.000 Puesto: 6 |
1 de enero de 2008 | 26.500 Puesto: 26 |
2007 | 26.500 Puesto: 28 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Estados Unidos | 5.977.000 Puesto: 7 |
1 de enero de 2008 | 545.900 Puesto: 2 |
2007 | 652.900 Puesto: 1 |
2007 | 23.280 Puesto: 10 |
2007 | 130.300 Puesto: 1 |
2007 |
Nigeria | 5.210.000 Puesto: 8 |
1 de enero de 2008 | 34.100 Puesto: 22 |
2007 | 12.900 Puesto: 41 |
2007 | 21.200 Puesto: 11 |
2007 | 0 |
2007 |
Argelia | 4.502.000 Puesto: 9 |
1 de enero de 2008 | 85.700 Puesto: 6 |
2007 | 26.300 Puesto: 29 |
2007 | 59.400 Puesto: 4 |
2007 | 0 |
2007 |
Irak | 3.170.000 Puesto: 10 |
1 de enero de 2008 | 15.660 Puesto: 32 |
2008 | 9.454 Puesto: 46 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Kazajistán | 2.832.000 Puesto: 11 |
1 de enero de 2008 | 27.880 Puesto: 25 |
2007 | 30.580 Puesto: 26 |
2007 | 8.100 Puesto: 23 |
2007 | 10.800 Puesto: 17 |
2007 |
Turkmenistán | 2.832.000 Puesto: 12 |
1 de enero de 2008 | 68.880 Puesto: 11 |
2007 | 19.480 Puesto: 35 |
2007 | 49.400 Puesto: 6 |
2007 | 0 |
2007 |
Indonesia | 2.659.000 Puesto: 13 |
1 de enero de 2008 | 56.000 Puesto: 15 |
2007 | 23.400 Puesto: 30 |
2007 | 32.600 Puesto: 8 |
2007 | 0 |
2007 |
Unión Europea | 2.476.000 |
1 de enero de 2008 | 197.800 |
2007 | 497.300 |
2007 | NA |
NA | NA |
NA |
Malasia | 2.350.000 Puesto: 14 |
1 de enero de 2008 | 64.500 Puesto: 13 |
2007 | 32.900 Puesto: 23 |
2007 | 31.600 Puesto: 9 |
2007 | 0 |
2007 |
China | 2.265.000 Puesto: 15 |
1 de enero de 2008 | 69.270 Puesto: 10 |
2007 | 70.510 Puesto: 10 |
2007 | 5.360 Puesto: 26 |
2007 | 3.871 Puesto: 34 |
2007 |
Noruega | 2.241.000 Puesto: 16 |
1 de enero de 2008 | 99.300 Puesto: 5 |
2008 | 6.500 Puesto: 52 |
2007 | 85.700 Puesto: 3 |
2007 | 0 |
2007 |
Uzbekistán | 1.841.000 Puesto: 17 |
1 de enero de 2008 | 65.190 Puesto: 12 |
2007 | 51.180 Puesto: 13 |
2007 | 14.010 Puesto: 15 |
2007 | 0 |
2007 |
Egipto | 1.656.000 Puesto: 18 |
1 de enero de 2008 | 47.500 Puesto: 18 |
2007 | 31.800 Puesto: 24 |
2007 | 15.700 Puesto: 14 |
2007 | 0 |
2007 |
Canadá | 1.648.000 Puesto: 19 |
1 de enero de 2008 | 187.000 Puesto: 3 |
2007 | 92.900 Puesto: 6 |
2007 | 107.300 Puesto: 2 |
2007 | 13.200 Puesto: 15 |
2007 |
Kuwait | 1.586.000 Puesto: 20 |
1 de enero de 2008 | 12.500 Puesto: 37 |
2006 | 12.500 Puesto: 42 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Libia | 1.419.000 Puesto: 21 |
1 de enero de 2008 | 14.800 Puesto: 33 |
2006 | 6.390 Puesto: 53 |
2006 | 9.900 Puesto: 21 |
2007 | 0 |
2007 |
Países Bajos | 1.416.000 Puesto: 22 |
1 de enero de 2008 | 76.330 Puesto: 7 |
2007 | 46.420 Puesto: 14 |
2007 | 55.660 Puesto: 5 |
2007 | 25.730 Puesto: 12 |
2007 |
Ucrania | 1.104.000 Puesto: 23 |
1 de enero de 2008 | 21.050 Puesto: 29 |
2008 | 66.320 Puesto: 12 |
2008 | 4.000 Puesto: 28 |
2006 | 65.400 Puesto: 6 |
2007 |
India | 1.075.000 Puesto: 24 |
1 de enero de 2008 | 31.700 Puesto: 23 |
2007 | 41.700 Puesto: 18 |
2007 | 0 |
2007 | 10.000 Puesto: 21 |
2007 |
Azerbaiyán | 849.500 Puesto: 25 |
1 de enero de 2008 | 9.770 Puesto: 41 |
2007 | 9.770 Puesto: 45 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2005 |
Australia | 849.500 Puesto: 26 |
1 de enero de 2008 | 43.620 Puesto: 20 |
2007 | 29.400 Puesto: 27 |
2007 | 19.910 Puesto: 12 |
2007 | 5.689 Puesto: 28 |
2007 |
Omán | 849.500 Puesto: 27 |
1 de enero de 2008 | 24.100 Puesto: 28 |
2007 | 11.000 Puesto: 44 |
2007 | 13.100 Puesto: 16 |
2007 | 0 |
2007 |
Pakistán | 792.800 Puesto: 28 |
1 de enero de 2008 | 30.800 Puesto: 24 |
2007 | 30.800 Puesto: 25 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Bolivia | 750.400 Puesto: 29 |
1 de enero de 2008 | 14.700 Puesto: 34 |
2007 | 3.000 Puesto: 71 |
2007 | 11.700 Puesto: 18 |
2007 | 0 |
2007 |
Trinidad y Tobago | 481.300 Puesto: 30 |
1 de enero de 2008 | 39.000 Puesto: 21 |
2007 | 20.800 Puesto: 32 |
2007 | 18.100 Puesto: 13 |
2007 | 0 |
2007 |
Yemen | 478.500 Puesto: 31 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Argentina | 446.000 Puesto: 32 |
1 de enero de 2008 | 44.800 Puesto: 19 |
2007 | 44.100 Puesto: 15 |
2007 | 2.600 Puesto: 31 |
2007 | 1.900 Puesto: 44 |
2007 |
Reino Unido | 412.000 Puesto: 33 |
1 de enero de 2008 | 72.300 Puesto: 9 |
2007 | 91.100 Puesto: 7 |
2007 | 10.400 Puesto: 19 |
2007 | 29.200 Puesto: 11 |
2007 |
México | 392.200 Puesto: 34 |
1 de enero de 2008 | 55.980 Puesto: 16 |
2007 | 68.290 Puesto: 11 |
2007 | 2.973 Puesto: 29 |
2007 | 11.690 Puesto: 16 |
2007 |
Brunéi | 390.800 Puesto: 35 |
1 de enero de 2008 | 13.800 Puesto: 35 |
2006 | 3.990 Puesto: 62 |
2006 | 9.400 Puesto: 22 |
2007 | 0 |
2007 |
Brasil | 347.700 Puesto: 36 |
1 de enero de 2008 | 9.800 Puesto: 40 |
2007 | 19.800 Puesto: 34 |
2007 | 0 |
2007 | 10.000 Puesto: 20 |
2007 |
Perú | 334.700 Puesto: 37 |
1 de enero de 2008 | 3.400 Puesto: 50 |
2008 | 3.400 Puesto: 67 |
2008 | 0 |
2008 | 0 |
2008 |
Tailandia | 331.200 Puesto: 38 |
1 de enero de 2008 | 25.400 Puesto: 27 |
2007 | 35.300 Puesto: 21 |
2007 | 0 |
2007 | 9.800 Puesto: 22 |
2007 |
Birmania | 283.200 Puesto: 39 |
1 de enero de 2008 | 12.600 Puesto: 36 |
2006 | 3.620 Puesto: 64 |
2006 | 9.900 Puesto: 20 |
2007 | 0 |
2007 |
Angola | 269.800 Puesto: 40 |
1 de enero de 2008 | 680 Puesto: 65 |
2006 | 680 Puesto: 90 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Alemania | 254.800 Puesto: 41 |
1 de enero de 2008 | 17.960 Puesto: 30 |
2007 | 97.440 Puesto: 5 |
2007 | 12.220 Puesto: 17 |
2007 | 88.350 Puesto: 3 |
2007 |
Siria | 240.700 Puesto: 42 |
1 de enero de 2008 | 6.500 Puesto: 46 |
2008 | 4.400 Puesto: 58 |
2008 | NA |
NA | 0 |
2007 |
Papúa Nueva Guinea | 226.500 Puesto: 43 |
1 de enero de 2008 | 140 Puesto: 75 |
2006 | 140 Puesto: 97 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Timor Oriental | 200.000 Puesto: 44 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Vietnam | 192.500 Puesto: 45 |
1 de enero de 2008 | 6.860 Puesto: 45 |
2007 | 6.860 Puesto: 50 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Polonia | 164.800 Puesto: 46 |
1 de enero de 2008 | 6.025 Puesto: 47 |
2007 | 16.380 Puesto: 38 |
2007 | 45 Puesto: 38 |
2007 | 10.120 Puesto: 19 |
2007 |
Bangladés | 141.600 Puesto: 47 |
1 de enero de 2008 | 15.700 Puesto: 31 |
2007 | 15.700 Puesto: 39 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Camerún | 135.100 Puesto: 48 |
1 de enero de 2008 | 20 Puesto: 86 |
2006 | 20 Puesto: 106 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Mozambique | 127.400 Puesto: 49 |
1 de enero de 2008 | 1.650 Puesto: 59 |
2006 | 1.450 Puesto: 81 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2007 |
Rusia | 122.900 Puesto: 50 |
1 de enero de 2008 | 7.220 Puesto: 44 |
2006 | 7.220 Puesto: 49 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Filipinas | 98.540 Puesto: 51 |
1 de enero de 2008 | 2.200 Puesto: 56 |
2006 | 2.200 Puesto: 77 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Chile | 97.970 Puesto: 52 |
1 de enero de 2008 | 1.800 Puesto: 58 |
2007 | 4.200 Puesto: 59 |
2007 | 0 |
2007 | 2.400 Puesto: 39 |
2007 |
Italia | 94.150 Puesto: 53 |
1 de enero de 2008 | 9.706 Puesto: 42 |
2007 | 84.890 Puesto: 8 |
2007 | 68 Puesto: 37 |
2007 | 73.950 Puesto: 4 |
2007 |
Baréin | 92.030 Puesto: 54 |
1 de enero de 2008 | 11.330 Puesto: 39 |
2006 | 11.330 Puesto: 43 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
República del Congo | 90.610 Puesto: 55 |
1 de enero de 2008 | 180 Puesto: 71 |
2006 | 180 Puesto: 95 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Sudán | 84.950 Puesto: 56 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Cuba | 70.790 Puesto: 57 |
1 de enero de 2008 | 1.218 Puesto: 62 |
2007 | 1.218 Puesto: 85 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Dinamarca | 70.510 Puesto: 58 |
1 de enero de 2008 | 9.223 Puesto: 43 |
2007 | 4.555 Puesto: 57 |
2007 | 4.517 Puesto: 27 |
2007 | 0 |
2007 |
Túnez | 65.130 Puesto: 59 |
1 de enero de 2008 | 2.550 Puesto: 53 |
2006 | 3.850 Puesto: 63 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2005 |
Rumania | 63.000 Puesto: 60 |
1 de enero de 2008 | 12.500 Puesto: 38 |
2006 | 17.090 Puesto: 37 |
2007 | 0 |
2007 | 4.800 Puesto: 29 |
2007 |
Namibia | 62.290 Puesto: 61 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Ruanda | 56.630 Puesto: 62 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Corea del Sur | 50.000 Puesto: 63 |
1 de enero de 2008 | 640 Puesto: 67 |
2007 | 37.000 Puesto: 19 |
2007 | 0 |
2007 | 34.400 Puesto: 10 |
2007 |
Afganistán | 49.550 Puesto: 64 |
1 de enero de 2008 | 20 Puesto: 85 |
2006 | 20 Puesto: 105 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Serbia | 48.140 Puesto: 65 |
1 de enero de 2008 | 650 Puesto: 66 |
2005 | 2.550 Puesto: 72 |
2005 | 0 |
2005 | 2.100 Puesto: 41 |
2004 |
Croacia | 40.900 Puesto: 66 |
1 de enero de 2008 | 2.892 Puesto: 52 |
2007 | 3.300 Puesto: 68 |
2007 | 751.7 Puesto: 33 |
2007 | 1.055 Puesto: 49 |
2007 |
Guinea Ecuatorial | 36.810 Puesto: 67 |
1 de enero de 2008 | 1.300 Puesto: 60 |
2006 | 1.300 Puesto: 83 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Israel | 30.440 Puesto: 68 |
1 de enero de 2008 | 2.350 Puesto: 55 |
2006 | 2.270 Puesto: 74 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Nueva Zelanda | 29.670 Puesto: 69 |
1 de enero de 2008 | 4.573 Puesto: 48 |
2007 | 4.572 Puesto: 56 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Gabón | 28.320 Puesto: 70 |
1 de enero de 2008 | 100 Puesto: 77 |
2006 | 100 Puesto: 99 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Mauritania | 28.320 Puesto: 71 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Costa de Marfil | 28.320 Puesto: 72 |
1 de enero de 2008 | 1.300 Puesto: 61 |
2006 | 1.300 Puesto: 84 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Etiopía | 24.920 Puesto: 73 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Ghana | 22.650 Puesto: 74 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Japón | 20.900 Puesto: 75 |
1 de enero de 2008 | 3.729 Puesto: 49 |
2007 | 100.300 Puesto: 4 |
2007 | 0 |
2007 | 95.620 Puesto: 2 |
2007 |
Austria | 16.140 Puesto: 76 |
1 de enero de 2008 | 1.848 Puesto: 57 |
2007 | 8.436 Puesto: 48 |
2007 | 2.767 Puesto: 30 |
2007 | 9.658 Puesto: 23 |
2007 |
Eslovaquia | 14.160 Puesto: 77 |
1 de enero de 2008 | 128 Puesto: 76 |
2007 | 6.216 Puesto: 54 |
2007 | 180 Puesto: 35 |
2007 | 6.268 Puesto: 26 |
2007 |
Irlanda | 9.911 Puesto: 78 |
1 de enero de 2008 | 457 Puesto: 68 |
2007 | 4.984 Puesto: 55 |
2007 | 0 |
2007 | 4.552 Puesto: 31 |
2007 |
Ecuador | 9.369 Puesto: 79 |
1 de enero de 2006 | 280 Puesto: 70 |
2006 | 280 Puesto: 93 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Georgia | 8.495 Puesto: 80 |
1 de enero de 2008 | 10 Puesto: 89 |
2007 | 1.490 Puesto: 80 |
2007 | 0 |
2007 | 1.480 Puesto: 45 |
2007 |
Turquía | 8.495 Puesto: 81 |
1 de enero de 2008 | 893 Puesto: 64 |
2007 | 36.600 Puesto: 20 |
2007 | 31 Puesto: 39 |
2007 | 35.830 Puesto: 8 |
2007 |
Hungría | 8.098 Puesto: 82 |
1 de enero de 2008 | 2.545 Puesto: 54 |
2007 | 13.360 Puesto: 40 |
2007 | 138 Puesto: 36 |
2007 | 10.450 Puesto: 18 |
2007 |
Francia | 7.277 Puesto: 83 |
1 de enero de 2008 | 953 Puesto: 63 |
2007 | 42.690 Puesto: 17 |
2007 | 966 Puesto: 32 |
2007 | 42.900 Puesto: 7 |
2007 |
Tanzania | 6.513 Puesto: 84 |
1 de enero de 2008 | 146 Puesto: 74 |
2006 | 146 Puesto: 96 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Taiwán | 6.229 |
1 de enero de 2008 | 416 |
2007 | 13.600 |
2007 | 0 |
2008 | 10.900 |
2007 |
Jordania | 6.031 Puesto: 85 |
1 de enero de 2008 | 320 Puesto: 69 |
2006 | 2.250 Puesto: 76 |
2006 | 0 |
2007 | 2.400 Puesto: 40 |
2007 |
Bulgaria | 5.663 Puesto: 86 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 3.500 Puesto: 65 |
2007 | 0 |
2007 | 3.229 Puesto: 37 |
2007 |
Somalia | 5.663 Puesto: 87 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Tayikistán | 5.663 Puesto: 88 |
1 de enero de 2008 | 16 Puesto: 88 |
2008 | 542.7 Puesto: 91 |
2008 | 0 |
2008 | 512.7 Puesto: 53 |
2008 |
Kirguistán | 5.663 Puesto: 89 |
1 de enero de 2008 | 18 Puesto: 87 |
2007 | 768 Puesto: 89 |
2007 | 0 |
2007 | 750 Puesto: 52 |
2007 |
República Checa | 3.964 Puesto: 90 |
1 de enero de 2008 | 172 Puesto: 72 |
2007 | 8.622 Puesto: 47 |
2007 | 402 Puesto: 34 |
2007 | 8.628 Puesto: 24 |
2007 |
Guatemala | 2.960 Puesto: 91 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Bielorrusia | 2.832 Puesto: 92 |
1 de enero de 2008 | 164 Puesto: 73 |
2007 | 21.760 Puesto: 31 |
2007 | 0 |
2007 | 21.600 Puesto: 13 |
2007 |
España | 2.548 Puesto: 93 |
1 de enero de 2008 | 88 Puesto: 78 |
2007 | 34.430 Puesto: 22 |
2007 | 0 |
2007 | 34.470 Puesto: 9 |
2007 |
Grecia | 1.982 Puesto: 94 |
1 de enero de 2008 | 24 Puesto: 84 |
2007 | 4.069 Puesto: 61 |
2007 | 0 |
2007 | 4.100 Puesto: 32 |
2007 |
Marruecos | 1.557 Puesto: 95 |
1 de enero de 2008 | 60 Puesto: 79 |
2006 | 60 Puesto: 101 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Benín | 1.133 Puesto: 96 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
República Democrática del Congo | 991.1 Puesto: 97 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Albania | 849.5 Puesto: 98 |
1 de enero de 2008 | 30 Puesto: 82 |
2006 | 30 Puesto: 103 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Barbados | 141.6 Puesto: 99 |
1 de enero de 2008 | 29.17 Puesto: 83 |
2006 | 29.17 Puesto: 104 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Sudáfrica | 27.16 Puesto: 100 |
1 de enero de 2006 | 2.900 Puesto: 51 |
2006 | 3.100 Puesto: 70 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2005 |
Macao | 0.3 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2008 | 81.6 |
2008 | 0 |
2008 | 81.9 |
2008 |
Bélgica | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 17.390 Puesto: 36 |
2007 | 0 |
2007 | 17.340 Puesto: 14 |
2007 |
Macedonia del Norte | 0 |
1 de enero de 2008 | 0 |
2007 | 100 Puesto: 100 |
2006 | 0 |
2007 | 102.8 Puesto: 56 |
2007 |
Moldavia | 0 |
1 de enero de 2006 | 50 Puesto: 80 |
2006 | 2.440 Puesto: 73 |
2007 | 0 |
2007 | 2.440 Puesto: 38 |
2007 |
Lituania | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 3.440 Puesto: 66 |
2007 | 0 |
2007 | 3.440 Puesto: 35 |
2007 |
Uruguay | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 102.8 Puesto: 98 |
2007 | 0 |
2007 | 116.9 Puesto: 55 |
2007 |
Suiza | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 3.232 Puesto: 69 |
2007 | 0 |
2007 | 3.232 Puesto: 36 |
2007 |
Suecia | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 1.006 Puesto: 87 |
2007 | 0 |
2007 | 1.006 Puesto: 50 |
2007 |
Singapur | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 6.600 Puesto: 51 |
2008 | 0 |
2007 | 6.600 Puesto: 25 |
2008 |
Eslovenia | 0 |
1 de enero de 2006 | 4 Puesto: 90 |
2006 | 1.105 Puesto: 86 |
2006 | 0 |
2007 | 1.073 Puesto: 48 |
2005 |
Puerto Rico | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 736.2 |
2007 | 0 |
2007 | 736.2 |
2007 |
Portugal | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 4.112 Puesto: 60 |
2007 | 0 |
2007 | 4.095 Puesto: 33 |
2007 |
Luxemburgo | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 1.329 Puesto: 82 |
2007 | 0 |
2007 | 1.329 Puesto: 47 |
2007 |
Hong Kong | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2008 | 3.080 |
2008 | 0 |
2008 | 3.080 |
2008 |
Finlandia | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 2.268 Puesto: 75 |
2007 | 0 |
2007 | 4.576 Puesto: 30 |
2007 |
Estonia | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 1.003 Puesto: 88 |
2007 | 0 |
2007 | 1.003 Puesto: 51 |
2007 |
República Dominicana | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 250 Puesto: 94 |
2006 | 0 |
2007 | 239.8 Puesto: 54 |
2005 |
Armenia | 0 |
1 de enero de 2006 | 0 |
2007 | 2.050 Puesto: 78 |
2007 | 0 |
2007 | 2.050 Puesto: 42 |
2007 |
Letonia | NA |
NA | 0 |
2007 | 2.040 Puesto: 79 |
2007 | 0 |
2007 | 2.040 Puesto: 43 |
2007 |
Senegal | NA |
NA | 50 Puesto: 81 |
2006 | 50 Puesto: 102 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2007 |
Véase también
- Anexo:Producción mundial de gas natural por países
- Anexo:Países por reservas probadas de gas natural
- Anexo:Consumo de gas natural por países
Referencias
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Natural gas by country» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.Error: número de versión no válido.