Cabezas de serie
Rondas finales
Semifinales | Final | ||||||||||||
WC/1 | Ivan Ljubičić | 6 | 3 | 78 | |||||||||
Kristof Vliegen | 3 | 6 | 66 | ||||||||||
WC/1 | Ivan Ljubičić | 78 | 6 | ||||||||||
3 | Carlos Moyà | 66 | 2 | ||||||||||
3 | Carlos Moyà | 6 | 65 | 77 | |||||||||
2 | Radek Štěpánek | 4 | 77 | 63 | |||||||||
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
WC/1 | I Ljubičić | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G García López | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC/1 | I Ljubičić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Vaněk | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Vaněk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | V Uppal | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC/1 | I Ljubičić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | G Müller | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Bopanna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Saulnier | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Bopanna | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | G Müller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Sabău | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
5 | G Müller | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC/1 | I Ljubičić | 6 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
4 | P Srichaphan | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
R Delgado | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
4 | P Srichaphan | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Gicque; | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H-T Lee | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Gicquel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | P Srichaphan | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y-T Wang | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | R Schüttler | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F Vicente | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | R Schüttler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
7 | B Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | B Phau | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Berrer | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
L Dlouhý | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Berrer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | B Phau | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | C Moyà | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Waske | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Moyà | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Norman | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Moyà | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | C Moyà | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||||||
2 | R Štěpánek | 4 | 77 | 63 | |||||||||||||||||||||||
8 | T Behrend | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Daniel | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | T Behrend | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T Ascione | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Ascione | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Greul | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
T Ascione | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P Amritraj | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Mello | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P Amritraj | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | R Štěpánek | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | I Navarro | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Štěpánek | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2005 |
Torneo de Chennai 2006 |
Sucesor: 2007 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación