Qatar ExxonMobil Open 2024[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Karen Khachanov | ||||||||||
Subcampeón: | Jakub Menšík | ||||||||||
Final: | 7-6(14-12), 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2023 « Torneo de Doha » 2025 |
Presentación previa
- Defensor del título: Daniil Medvédev
Daniil Medvédev no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky Loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Rublev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Shevchenko | 4 | 4 | WC | R. Gasquet | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R. Gasquet | 6 | 6 | 1 | A. Rublev | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Müller | 1 | 6 | J. Menšík | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Murray | 6 | 7 | A. Murray | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Menšík | 7 | 6 | J. Menšík | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Davidovich | 6 | 4 | J. Menšík | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | G. Monfils | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | U. Humbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Kotov | 6 | 7 | P. Kotov | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Sonego | 2 | 5 | 3 | U. Humbert | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | G. Monfils | 6 | 7 | WC | G. Monfils | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. van de Zandschulp | 1 | 6 | WC | G. Monfils | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Z. Zhang | 6 | 6 | Z. Zhang | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | L. Musetti | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Menšík | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | K. Khachanov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | M. Marterer | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | H. Grenier | 7 | 7 | Q | H. Grenier | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 3 | 6 | 6 | A. Popyrin | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Shelbayh | 6 | 3 | 4 | A. Popyrin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 6 | 6 | 4 | A. Búblik | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Bautista | 1 | 3 | M. Fucsovics | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Búblik | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J-L. Struff | 4 | 4 | 2 | K. Khachanov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. O'Connell | 6 | 6 | C. O'Connell | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | G. Zeppieri | 6 | 5 | E. Ruusuvuori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Ruusuvuori | 7 | 7 | E. Ruusuvuori | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||
F. Marozsán | 7 | 7 | 2 | K. Khachanov | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | V. Kopřiva | 5 | 6 | F. Marozsán | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | K. Khachanov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
1 | Luca Van Assche | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Maxime Cressy | 6 | 6 | Maxime Cressy | 4 | 4 | Primer Clasificado | |||||||||||||||||||
Benjamin Hassan | 6 | 6 | 3 | 8 | Hugo Grenier | 6 | 6 | 8 | Hugo Grenier | ||||||||||||||||
8 | Hugo Grenier | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Alexandre Müller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alexander Ritschard | 1 | 2 | 2 | Alexandre Müller | 6 | 6 | Segundo Clasificado | ||||||||||||||||||
Beibit Zhukayev | 4 | 3 | 7 | Lukáš Klein | 4 | 4 | 2 | Alexandre Müller | |||||||||||||||||
7 | Lukáš Klein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Maximilian Marterer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Elias Ymer | 6 | 4 | 3 | Maximilian Marterer | 3 | 1 | Tercer Clasificado | ||||||||||||||||||
WC | Mubarak Shannan Zayid | 2 | 4 | 6 | Vít Kopřiva | 6 | 6 | 6 | Vít Kopřiva | ||||||||||||||||
6 | Vít Kopřiva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4/Alt | Fabio Fognini | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Damir Džumhur | 6 | 7 | Damir Džumhur | 5 | 1 | Cuarto Clasificado | |||||||||||||||||||
WC | Rashed Nawaf | 4 | 3 | 5 | Giulio Zeppieri | 7 | 6 | 5 | Giulio Zeppieri | ||||||||||||||||
5 | Giulio Zeppieri | 6 | 6 |
Referencias
- ↑ «Doha | Overview | ATP World Tour | Tenis». ATP World Tour. Consultado el 12 de febrero de 2024.