Rothesay International 2023[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Francisco Cerúndolo | ||||||||||
Subcampeón: | Tommy Paul | ||||||||||
Final: | 6-4, 1-6, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2022 « Torneo de Eastbourne » 2024 |
Presentación previa
- Defensor del título: Taylor Fritz
Taylor Fritz no pudo defender el título al perder contra Mackenzie McDonald por 6-7(3), 6-7(8) en la segunda ronda.
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky Loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
- Jan Choinski (por Álex de Miñaur)
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | T. Fritz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato | 3 | 3 | M. McDonald | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M. McDonald | 6 | 6 | M. McDonald | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L. Broady | 6 | 6 | M. Ymer | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J. Choinski | 3 | 4 | WC | L. Broady | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Ymer | 3 | 6 | 6 | M. Ymer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | B. van de Zandschulp | 6 | 4 | 2 | M. McDonald | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | F. Cerúndolo | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | F. Cerúndolo | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | R. Peniston | 3 | 2 | Q | M-A. Huesler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M-A. Huesler | 6 | 6 | 4 | F. Cerúndolo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D.E. Galán | 4 | 5 | Z. Zhang | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Cressy | 6 | 7 | M. Cressy | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Z. Zhang | 7 | 6 | Z. Zhang | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | L. Sonego | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | F. Cerúndolo | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | T. Paul | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Kecmanović | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y. Wu | 6 | 6 | 8 | M. Kecmanović | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Nakashima | 7 | 6 | 6 | Q | A. Vukic | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Vukic | 6 | 7 | 7 | 8 | M. Kecmanović | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Barrère | 3 | 7 | 7 | G. Barrère | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Ruusuvuori | 6 | 6 | 6 | G. Barrère | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | N. Jarry | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
G. Barrère | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T.M. Etcheverry | 2 | 4 | 2 | T. Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J.J. Wolf | 6 | 6 | J.J. Wolf | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Van Assche | 2 | 7 | 7 | Q | L. Van Assche | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | G. Loffhagen | 6 | 6 | 6 | J.J. Wolf | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Borges | 3 | 4 | 2 | T. Paul | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Báez | 6 | 6 | S. Báez | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | T. Paul | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
1 | Luca Van Assche | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Mukund Sasikumar | 4 | 0 | 1 | Luca Van Assche | 6 | 7 | Primer clasificado | |||||||||||||||||
Viktor Durasovic | 4 | 3 | 6 | Borna Gojo | 4 | 6 | 1 | Luca Van Assche | |||||||||||||||||
6 | Borna Gojo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Marc-Andrea Huesler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marek Gengel | 2 | 2 | 2 | Marc-Andrea Huesler | 6 | 6 | Segundo clasificado | ||||||||||||||||||
WC | Daniel Little | 4 | 4 | 8/Alt | Beibit Zhukayev | 4 | 3 | 2 | Marc-Andrea Huesler | ||||||||||||||||
8/Alt | Beibit Zhukayev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Elahi Galán | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Maxime Janvier | 6 | 6 | 3 | Daniel Elahi Galán | 7 | 6 | Tercer clasificado | ||||||||||||||||||
WC | Giles Hussey | 3 | 6 | 2 | 7 | Jan Choinski | 6 | 4 | 3 | Daniel Elahi Galán | |||||||||||||||
7 | Jan Choinski | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Aleksandar Vukic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Arthur Fery | 1 | 4 | 4 | Aleksandar Vukic | 6 | 6 | Cuarto clasificado | |||||||||||||||||
Skander Mansouri | 6 | 6 | Skander Mansouri | 3 | 2 | 4 | Aleksandar Vukic | ||||||||||||||||||
7 | Juan Manuel Cerúndolo | 4 | 4 |
Referencias
- ↑ «Eastbourne | Overview | ATP World Tour | Tennis». ATP World Tour (en inglés). Consultado el 19 de junio de 2023.