Millennium Estoril Open 2024[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Hubert Hurkacz | ||||||||||
Subcampeón: | Pedro Martínez | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2023 « Torneo de Estoril » 2025 |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Casper Ruud
Casper Ruud no pudo defender el título al perder contra Pedro Martínez por 4-6, 6-4, 4-6 en las semifinales.
Cabezas de serie
[editar]Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
[editar]Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky Loser
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Cuadro
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. Coria | 4 | 6 | 1 | B. van de Zandschulp | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B. van de Zandschulp | 6 | 4 | 6 | 1 | C. Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 7 | 6 | M. Fucsovics | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Cachín | 5 | 2 | M. Fucsovics | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | H. Rocha | 5 | 5 | 7 | G. Monfils | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | G. Monfils | 7 | 7 | 1 | C. Ruud | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P. Martínez | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | R. Gasquet | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Marterer | 1 | 7 | 4 | D. Thiem | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Thiem | 6 | 6 | 6 | LL | R. Gasquet | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Altmaier | 4 | 2 | P. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Martínez | 6 | 6 | P. Martínez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Bautista | 6 | 7 | R. Bautista | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | M. Kecmanović | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Martínez | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H. Hurkacz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Fils | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Sousa | 5 | 4 | 5 | A. Fils | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Rodionov | 6 | 5 | C. Garín | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 7 | 7 | C. Garín | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Pouille | 6 | 6 | 3 | N. Borges | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Borges | 0 | 7 | 6 | N. Borges | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | L. Musetti | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | D. Koepfer | 4 | 3 | 2 | H. Hurkacz | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P. Llamas Ruiz | 6 | 6 | Q | P. Llamas Ruiz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Faria | 6 | 1 | LL | D. Jorda Sanchis | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | D. Jorda Sanchis | 7 | 6 | Q | P. Llamas Ruiz | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Choinski | 6 | 6 | 6 | 2 | H. Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Fonseca | 2 | 7 | 4 | Q | J. Choinski | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | H. Hurkacz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
Alt | Hendrik Jebens | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Duarte Vale | 6 | 6 | WC | Duarte Vale | 3 | 4 | Primer clasificado | |||||||||||||||||
WC | Francisco Rocha | 5 | 1 | 6 | Jan Choinski | 6 | 6 | 6 | Jan Choinski | ||||||||||||||||
6 | Jan Choinski | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gastão Elias | 3 | 2 | 2 | Richard Gasquet | 6 | 3 | 2 | Segundo clasificado | |||||||||||||||||
Frederico Ferreira Silva | 5 | 3 | 8 | Lucas Pouille | 4 | 6 | 6 | 8 | Lucas Pouille | ||||||||||||||||
8 | Lucas Pouille | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Lukáš Klein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Pedro Araujo | 3 | 0 | 3 | Lukáš Klein | 4 | 7 | 1 | Tercer clasificado | ||||||||||||||||
Jaime Faria | 6 | 6 | Jaime Faria | 6 | 6 | 6 | Jaime Faria | ||||||||||||||||||
7 | Máté Valkusz | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Mikhail Kukushkin | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
David Jorda Sanchis | 6 | 2 | 6 | David Jorda Sanchis | 2 | 6 | Cuarto clasificado | ||||||||||||||||||
Eric Vanshelboim | 1 | 0 | 5 | Pablo Llamas Ruiz | 6 | 7 | 5 | Pablo Llamas Ruiz | |||||||||||||||||
5 | Pablo Llamas Ruiz | 6 | 6 |
Referencias
[editar]- ↑ «Estoril | Overview | ATP World Tour | Tenis». ATP World Tour. Consultado el 25 de marzo de 2024.