Cabezas de serie
[editar]
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Fritz Buehning | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
14 | Paul Mcnamee | 7 | 6 | 3 | |||||||||
Fritz Buehning | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
8 | Brian Teacher | 3 | 7 | 6 | |||||||||
8 | Brian Teacher | 6 | 7 | ||||||||||
Russell Simpson | 3 | 6 | |||||||||||
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Terry Rocavert | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kevin Curren | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kevin Curren | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Guillermo Vilas | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Phil Dent | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Syd Ball | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Kachel | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Syd Ball | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Phil Dent | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Phil Dent | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Thierry Tulasne | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Phil Dent | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Andrew Pattison | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Craig A. Miller | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Craig A. Miller | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wayne Hampson | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
George Hardie | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Yannick Noah | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Yannick Noah | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Feigl | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | Vitas Gerulaitis | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tom Gullikson | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Vitas Gerulaitis | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Pat Du Pre | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pat Du Pre | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Chris Johnstone | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Vitas Gerulaitis | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Paul Mcnamee | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Steve Docherty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Alexander | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Steve Docherty | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Paul Mcnamee | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Paul Mcnamee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ferdi Taygan | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Paul Mcnamee | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | John Sadri | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Bill Scanlon | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ross Case | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Bill Scanlon | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Sashi Menon | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sashi Menon | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sashi Menon | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | John Sadri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Eddie Edwards | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dominique Bedel | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Eddie Edwards | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | John Sadri | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | John Sadri | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
John Austin | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | Brian Gottfried | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Brian Gottfried | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ulrich Marten | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Brian Gottfried | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Russell Simpson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Russell Simpson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Rick Fisher | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Russell Simpson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Víctor Pecci | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Víctor Pecci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John James | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Russell Simpson | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S Glickstein | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Rod Frawley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Rod Frawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sandy Mayer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Sandy Mayer | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Delaney | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Rod Frawley | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Glickstein | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Glickstein | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jonathan Smith | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Glickstein | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | José Luis Clerc | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | José Luis Clerc | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Craig Edwards | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | Brian Teacher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pascal Portes | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Brian Teacher | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tony Graham | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tony Graham | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Brian Teacher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Rennert | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Billy Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cliff Letcher | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Billy Martin | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Rennert | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Rennert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Peter McNamara | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Brian Teacher | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Kim Warwick | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Kim Warwick | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Hans Hansson | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Kim Warwick | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Kim Warwick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Mayotte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Christophe Casa | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1979 |
Torneo de Sídney 1980 |
Sucesor: 1981 |
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.