Winston-Salem Open 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Kevin Anderson | ||||||||||
Subcampeón: | Pierre-Hugues Herbert | ||||||||||
Final: | 6-4, 7-5 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino |
Presentación previa
- Defensor del título: Lukáš Rosol
Lukáš Rosol no pudo defender el título al perder contra Jerzy Janowicz por 3-6, 2-6 en la segunda ronda.
Cabezas de serie
Todos los cabeza de serie empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
- Roberto Bautista Agut
- Víctor Estrella
- David Goffin
- Marcel Granollers
- Juan Mónaco
- Gilles Müller
- Albert Ramos-Viñolas
Wild Cards
Las siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Parte superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | G. Simon | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Cecchinato | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P-H. Herbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P-H. Herbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Stakhovsky | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P-H. Herbert | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | M. Baghdatis | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | P-H. Herbert | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Carreño Busta | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | J. Sousa | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P. Carreño Busta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Carreño Busta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T. Haas | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P. Carreño Busta | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S. Querrey | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | J-W. Tsonga | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
D. Young | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J-W. Tsonga | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | S. Johnson | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S. Groth | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Donaldson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Groth | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | S. Johnson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | S. Johnson | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Y-H. Lu | |||||||||||||||||||||||||||
9 | B. Paire | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H. Chung | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Ward | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
H. Chung | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Chung | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Y-H. Lu | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Y-H. Lu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Y-H. Lu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | G. García-López | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Parte inferior
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | T. Bellucci | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | F. Tiafoe | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | F. Tiafoe | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J. Duckworth | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | T. Bellucci | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | J. Veselý | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Kližan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. İlhan | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Kližan | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J. Veselý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | T. Bellucci | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | T. Gabashvili | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
T. Kokkinakis | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Dolgopolov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Kokkinakis | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | T. Gabashvili | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Souza | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | V. Troicki | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | B. Ćorić | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Darcis | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
8 | B. Ćorić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D. Gimeno-Traver | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | P. Andújar | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | B. Ćorić | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2/WC | K. Anderson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | J. Janowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Rosol | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L. Rosol | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | J. Janowicz | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2/WC | K. Anderson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Mahut | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2/WC | K. Anderson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
Q | Pierre-Hugues Herbert | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Pablo Carreño Busta | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Pierre-Hugues Herbert | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Steve Johnson | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
13 | Steve Johnson | w/o | ||||||||||||||||||
Yen-Hsun Lu | ||||||||||||||||||||
Q | Pierre-Hugues Herbert | 4 | 5 | |||||||||||||||||
2/WC | Kevin Anderson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Thomaz Bellucci | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Malek Jaziri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Malek Jaziri | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
2/WC | Kevin Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Borna Ćorić | 2 | 6 | |||||||||||||||||
2/WC | Kevin Anderson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro