Temporada | Liga | Copa del Rey | Otras copas | Competiciones europeas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel[n. 1] | División | Puesto | V | E | D | Puesto | Copa | Puesto | Nivel | Competición | Puesto | V | E | D | |
1939–1952[n. 2] | - | Provincial | - | - | - | - | |||||||||
1952-53 | 2 | 1.ª Provincial | 5º | - | - | - | |||||||||
1953-54 | 2 | 1.ª Provincial | 5.º | - | - | - | |||||||||
1954-55 | 2 | 1.ª Provincial | - | - | - | - | |||||||||
1955-56 | 2 | 1.ª Provincial | 1.º | - | - | - | |||||||||
1956-57 | 2 | 1.ª Provincial | 2.º | - | - | - | |||||||||
1957-58 | 2 | 2.ª División | 2.º | - | - | - | |||||||||
1958-59 | 2 | 2.ª División | - | - | - | - | |||||||||
1959-60 | 2 | 2ª División | - | - | - | - | |||||||||
1960-61 | 2 | 2.ª División | - | - | - | - | |||||||||
1961-62 | 2 | 2.ª División | - | - | - | - | |||||||||
1962-63 | 2 | 2.ª División | - | - | - | - | |||||||||
1963-64 | 2 | 2.ª División | - | - | - | - | |||||||||
1964-65 | 2 | 2.ª División | 2º | - | - | - | |||||||||
1965-66 | 2 | 2.ª División | 2.º | - | - | - | |||||||||
1966-67 | 2 | 2.ª División | - | - | - | - | |||||||||
1967-68 | 2 | 2.ª División | - | - | - | - | |||||||||
1968-69 | 2 | 2.ª División | - | - | - | - | |||||||||
1969-70 | 2 | 2.ª División | 3.º | - | - | - | |||||||||
1970-71 | 2 | 2.ª División | 2.º | 11 | 1 | 3 | |||||||||
1971-72 | 2 | 2.ª División | 1.º | - | - | - | |||||||||
1972-73 | 2 | 2.ª División | 1.º | 12 | 1 | 1 | |||||||||
1973-74 | 2 | 2.ª División | 1.º | 18 | 0 | 0 | |||||||||
1974-75 | 2 | 2.ª División | 2.º | 14 | 0 | 2 | |||||||||
1975-76 | 2 | 2.ª División | 7.º | 12 | 2 | 10 | |||||||||
1976-77 | 2 | 2.ª División | 4.º | 16 | 1 | 11 | |||||||||
1977-78 | 2 | 2.ª División | 8.º | 14 | 2 | 14 | 3 | Copa Korać | 1.ª Ronda | 0 | 0 | 2 | |||
1978-79 | 2 | 1.ª División B | 5.º | 12 | 0 | 10 | |||||||||
1979-80 | 2 | 1.ª División B | 6.º | 21 | 1 | 8 | |||||||||
1980-81 | 2 | 1.ª División B | 3.º | 16 | 1 | 9 | |||||||||
1981-82 | 1 | 1.ª División | 12.º | 4 | 2 | 20 | Dieciseisavos de final | ||||||||
1982-83 | 2 | 1.ª División B | 3.º | 20 | 1 | 5 | |||||||||
1983-84 | 1 | Liga ACB | 11.º | 12 | 0 | 18 | |||||||||
1984-85 | 2 | Liga ACB | 15.º | 10 | 0 | 18 | |||||||||
1985-86 | 2 | 1.ª División B | 1.º | 24 | 0 | 4 | |||||||||
1986-87 | 1 | Liga ACB | 6º | 15 | 0 | 18 | Cuartos de final | Copa Príncipe | Dieciseisavos de final | ||||||
1987-88 | 1 | Liga ACB | 6.º | 15 | 0 | 18 | Cuartos de final | Copa Príncipe | Cuartos de final | ||||||
1988-89 | 1 | Liga ACB | 19.º | 12 | 0 | 29 | Dieciseisavos de final | 3 | Copa Korać | 2ª Ronda | 3 | 1 | |||
1989-90 | 1 | Liga ACB | 16.º | 12 | 0 | 19 | Primera ronda | ||||||||
1990-91 | 1 | Liga ACB | 24º | 10 | 0 | 26 | Segunda ronda | ||||||||
1991-92 | 2 | 1.ª División | 5.º | 22 | 0 | 22 | |||||||||
1992-93 | 2 | 1.ª División | 8.º | 20 | 0 | 20 | |||||||||
1993-94 | 2 | 1.ª División | 3.º | 27 | 0 | 11 | |||||||||
1994-95 | 4 | 2.ª División | 5.º | 5 | 0 | 7 | |||||||||
1995-96 | 4 | 2.ª División | 3.º | 22 | 0 | 7 | |||||||||
1996-97 | 4 | 2.ª División | 3.º | 16 | 0 | 6 | |||||||||
1997-98 | 4 | 2.ª División | 1.º | 23 | 0 | 4 | |||||||||
1998-99 | 3 | Liga EBA | 4.º | 19 | 0 | 11 | |||||||||
1999-00 | 3 | Liga EBA | 3.º | 17 | 0 | 9 | |||||||||
2000-01 | 4 | Liga EBA | 1.º | 24 | 0 | 7 | |||||||||
2001-02 | 4 | Liga EBA | 1 | 33 | 0 | 4 | |||||||||
2002-03 | 3 | LEB 2 | 10.º | 13 | 0 | 17 | |||||||||
2003-04 | 3 | LEB 2 | 13.º | 11 | 0 | 19 | |||||||||
2004-05 | 3 | LEB 2 | 4.º | 22 | 0 | 16 | |||||||||
2005-06 | 3 | LEB 2 | 14.º | 13 | 0 | 21 | |||||||||
2006-07 | 3 | LEB 2 | 2.º | 35 | 0 | 8 | Copa LEB 2 | Subcampeón | |||||||
2007-08 | 2 | LEB Oro | 7.º | 17 | 0 | 19 | |||||||||
2008-09 | 2 | LEB Oro | 13.º | 15 | 0 | 19 | |||||||||
2009-10 | 2 | LEB Oro | 5.º | 26 | 0 | 16 | |||||||||
2010-11 | 2 | LEB Oro | 7.º | 20 | 0 | 19 | |||||||||
2011-12 | 2 | LEB Oro | 1.º | 26 | 0 | 8 | Copa Príncipe | Campeón | |||||||
2012-13 | 1 | Liga ACB | 10.º | 17 | 0 | 17 | |||||||||
2013-14 | 1 | Liga ACB | 11.º | 14 | 0 | 21 | Cuartos de final | ||||||||
2014-15 | 1 | Liga ACB | 11.º | 16 | 0 | 18 | |||||||||
2015-16 | 1 | Liga ACB | 9.º | 16 | 0 | 18 | |||||||||
2016-17 | 1 | Liga ACB | 5.º | 23 | 0 | 12 | Cuartos de final | 3 | Champions League | Campeón | 15 | 1 | 4 | ||
2017-18 | 1 | Liga ACB | 8.º | 19 | 0 | 17 | Semifinales | 3 | Champions League | Octavos de final | 13 | 0 | 3 |
- ↑ Nivel de la liga según el sistema de ligas de baloncesto de España.
- ↑ Desde 1939 hasta 1952, jugó a nivel local y no se conocen los resultados que obtuvo.