Australia en los Juegos Olímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Código COI | AUS | |||||
CON |
Comité Olímpico Australiano (pág. web) | |||||
Juegos Olímpicos de Londres 1948 | ||||||
Deportistas | 75 en 11 deportes | |||||
Abanderado | Les McKay | |||||
Medallas Puesto: 14 |
| |||||
Historia olímpica | ||||||
Juegos de verano | 1896 • 1900 • 1904 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • | |||||
Juegos de invierno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • | |||||
Otras apariciones | Australasia (1908–1912) | |||||
Australia estuvo representada en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 por un total de 75 deportistas que compitieron en 11 deportes.
El portador de la bandera en la ceremonia de apertura fue el jugador de waterpolo Les McKay.
Medallistas
[editar]El equipo olímpico australiano obtuvo las siguientes medallas:
Nombre | Deporte | Competición |
---|---|---|
Oro | ||
John Winter | Atletismo | Salto de altura m M |
Mervyn Wood | Remo | Scull ind. (M1x) M |
Plata | ||
Theo Bruce | Atletismo | Salto de longitud M |
George Avery | Atletismo | Triple salto M |
Joyce King June Maston Betty McKinnon Shirley Strickland |
Atletismo | 4 × 100 m F |
Richard Garrard | Lucha libre | 73 kg |
John Marshall | Natación | 1500 m libre M |
Beatrice Lyons | Natación | 200 m braza F |
Bronce | ||
Shirley Strickland | Atletismo | 100 m F |
Shirley Strickland | Atletismo | 80 m vallas F |
Joseph Armstrong | Lucha libre | +87 kg |
John Marshall | Natación | 400 m libre M |
Judy Joy Davies | Natación | 100 m espalda F |
Enlaces externos
[editar]- Página del COI (en inglés).
- Base de datos olímpica Archivado el 6 de septiembre de 2008 en Wayback Machine. (en inglés).