Boulay-Moselle | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Boulay-Moselle en Francia | ||
Coordenadas | 49°11′00″N 6°29′37″E / 49.183333333333, 6.4936111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Gran Este | |
• Departamento | Mosela | |
• Distrito | Forbach-Boulay-Moselle | |
• Cantón | Boulay-Moselle | |
• Mancomunidad | Houve-Pays boulageois | |
Alcalde |
André Boucher (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 19,55 km² | |
Altitud | ||
• Media | 220, 202 y 365 m s. n. m. | |
• Máxima | 365 m s. n. m. | |
• Mínima | 202 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 5524 hab. | |
• Densidad | 282,56 hab./km² | |
Gentilicio | Boulageois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 57220[1] | |
Código INSEE | 57097[2] | |
Sitio web oficial | ||
Boulay-Moselle es una comuna francesa del departamento de Mosela, en la región del Gran Este. Es la cabecera (bureau centralisateur) del cantón de su nombre.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Boulay-Moselle (en francés).
Enlaces externos
- INSEE
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Boulay-Moselle.