Boussac-Bourg | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Boussac-Bourg en Francia | ||
Coordenadas | 46°21′40″N 2°14′04″E / 46.361111111111, 2.2344444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lemosín | |
• Departamento | Creuse | |
• Distrito | Distrito de Guéret | |
• Cantón | Cantón de Boussac | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Boussac | |
Alcalde |
Maurice Santinon, desde 2001 (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 38,69 km² | |
Altitud | ||
• Media | 425 m m s. n. m. | |
• Máxima | 499 m m s. n. m. | |
• Mínima | 310 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 788 hab. | |
• Densidad | 17,76 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23600[1] | |
Código INSEE | 23032[2] | |
| ||
Boussac-Bourg es una localidad y comuna de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Creuse, en el distrito de Guéret y cantón de Boussac.
Su población en el censo de 1999 era de 788 habitantes. Forma parte de la aglomeración urbana de Boussac.
Está integrada en la Communauté de communes du Pays de Boussac.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23600.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Boussac-Bourg (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Boussac-Bourg.