Brian Olson | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Brian Perry Olson | |||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Tallahassee, Estados Unidos 6 de marzo de 1973 (51 años) | |||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Representante de | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||
Deporte | Judo | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Brian Perry Olson (Tallahassee, 6 de marzo de 1973) es un deportista estadounidense que compitió en judo.[1]
Ganó una medalla en el Campeonato Mundial de Judo de 1997 y siete medallas en el Campeonato Panamericano de Judo entre los años 1996 y 2004. En los Juegos Panamericanos consiguió tres medallas entre los años 1995 y 2003.[2]
Palmarés internacional
Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1997 | París (Francia) | –86 kg | |
Juegos Panamericanos | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1995 | Mar del Plata (Argentina) | –86 kg | |
1999 | Winnipeg (Canadá) | –90 kg | |
2003 | Santo Domingo (Rep. Dominicana) | –90 kg | |
Campeonato Panamericano | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1996 | San Juan (Puerto Rico) | –86 kg | |
1997 | Guadalajara (México) | –86 kg | |
1998 | Santo Domingo (Rep. Dominicana) | –90 kg | |
2001 | Córdoba (Argentina) | –90 kg | |
2002 | Santo Domingo (Rep. Dominicana) | –90 kg | |
2003 | Salvador (Brasil) | –90 kg | |
2004 | Isla de Margarita (Venezuela) | –90 kg |
Referencias
- ↑ «Brian Olson». olympedia.org (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Brian Olson». judoinside.com (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.