(Redirigido desde «Buck Meadows (California)»)
Buck Meadows | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Mariposa en California | ||
Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 37°48′46″N 120°03′50″O / 37.8128, -120.064 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Mariposa | |
Fundación | 10 de junio de 2010 | |
Superficie | ||
• Total | 4,51 km² | |
Altitud | ||
• Media | 919 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 31 hab. | |
• Densidad | 4,65 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 95321[1] | |
Código de área | 209 | |
Buck Meadows es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Mariposa en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 31 habitantes.[2]
Geografía
Buck Meadows se encuentra ubicado en las coordenadas 37°48′44″N 120°3′56″O / 37.81222, -120.06556.[3]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 95321.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
- Portal:California. Contenido relacionado con California.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Buck Meadows.