Campeonato Mundial de Snooker de 2004 2004 Embassy World Snooker Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronnie O'Sullivan, ganador del torneo por segunda vez | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Sheffield | ||||
Recinto | Crucible Theatre | ||||
Fecha | 17 de abril-3 de mayo de 2004 | ||||
Organizador | World Professional Billiards and Snooker Association | ||||
Patrocinador | Embassy | ||||
Premio | 250 000 libras esterlinas para el ganador (de un total de 1 378 920) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Mark Williams | ||||
Campeón | Ronnie O'Sullivan | ||||
Subcampeón | Graeme Dott | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Mundial de Snooker de 2004 (conocido en inglés y por motivos de patrocinio como 2004 Embassy World Snooker Championship) fue un torneo de snooker profesional y de ranking que se celebró entre el 17 de abril y el 3 de mayo en el Crucible Theatre de la ciudad inglesa de Sheffield.[1] Organizado por la World Professional Billiards and Snooker Association, fue el vigesimoctavo Campeonato Mundial de Snooker que se disputó de forma consecutiva en el Crucible, que había acogido una edición por primera vez en 1977. El torneo contó con el patrocinio de la manufacturera de cigarrilos Embassy[1] y fue el último de ranking de la temporada 2003-04.[2] Ronnie O'Sullivan, que se impuso (18-8) en la final a Graeme Dott, se coronó campeón del mundo por segunda vez.[1]
Resultados
Cuadro de la fase final
Entre paréntesis, se indica el puesto en el que accedieron al torneo los jugadores que llegaron al Crucible como cabezas de serie.[1] Recalcado en negrita figura el ganador de cada partido:[1]
primera ronda (mejor de 19) | segunda ronda (mejor de 25) | cuartos de final (mejor de 25) | semifinales (mejor de 33) | final (mejor de 35) | ||||||||||||||
17 de abril | ||||||||||||||||||
Mark Williams (1) | 10 | |||||||||||||||||
22, 23 y 24 de abril | ||||||||||||||||||
Dominic Dale | 7 | |||||||||||||||||
Mark Williams (1) | 11 | |||||||||||||||||
18 y 19 de abril | ||||||||||||||||||
Joe Perry (16) | 13 | |||||||||||||||||
Joe Perry (16) | 10 | |||||||||||||||||
27 y 28 de abril | ||||||||||||||||||
Robert Milkins | 7 | |||||||||||||||||
Joe Perry (16) | 10 | |||||||||||||||||
17 y 18 de abril | ||||||||||||||||||
Matthew Stevens (9) | 13 | |||||||||||||||||
Matthew Stevens (9) | 10 | |||||||||||||||||
23 y 24 de abril | ||||||||||||||||||
James Wattana | 7 | |||||||||||||||||
Matthew Stevens (9) | 13 | |||||||||||||||||
21 y 22 de abril | ||||||||||||||||||
Paul Hunter (8) | 12 | |||||||||||||||||
Paul Hunter (8) | 10 | |||||||||||||||||
29 y 30 de abril y 1 de mayo | ||||||||||||||||||
John Parrott | 7 | |||||||||||||||||
Matthew Stevens (9) | 15 | |||||||||||||||||
20 de abril | ||||||||||||||||||
Graeme Dott (13) | 17 | |||||||||||||||||
Stephen Lee (5) | 7 | |||||||||||||||||
24, 25 y 26 de abril | ||||||||||||||||||
Lee Walker | 10 | |||||||||||||||||
Lee Walker | 5 | |||||||||||||||||
21 de abril | ||||||||||||||||||
David Gray (12) | 13 | |||||||||||||||||
David Gray (12) | 10 | |||||||||||||||||
27 y 28 de abril | ||||||||||||||||||
Ali Carter | 7 | |||||||||||||||||
David Gray (12) | 7 | |||||||||||||||||
19 y 20 de abril | ||||||||||||||||||
Graeme Dott (13) | 13 | |||||||||||||||||
Graeme Dott (13) | 10 | |||||||||||||||||
25 y 26 de abril | ||||||||||||||||||
Mark King | 9 | |||||||||||||||||
Graeme Dott (13) | 13 | |||||||||||||||||
18 y 19 de abril | ||||||||||||||||||
John Higgins (4) | 10 | |||||||||||||||||
John Higgins (4) | 10 | |||||||||||||||||
2 y 3 de mayo | ||||||||||||||||||
Ryan Day | 9 | |||||||||||||||||
Graeme Dott (13) | 8 | |||||||||||||||||
20 y 21 de abril | ||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (3) | 18 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (3) | 10 | |||||||||||||||||
22 y 23 de abril | ||||||||||||||||||
Stephen Maguire | 6 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (3) | 13 | |||||||||||||||||
17 y 18 de abril | ||||||||||||||||||
Andy Hicks | 11 | |||||||||||||||||
Quinten Hann (14) | 4 | |||||||||||||||||
27 de abril | ||||||||||||||||||
Andy Hicks | 10 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (3) | 13 | |||||||||||||||||
21 y 22 de abril | ||||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 3 | |||||||||||||||||
Steve Davis (11) | 7 | |||||||||||||||||
23 y 24 de abril | ||||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 10 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 13 | |||||||||||||||||
17 y 18 de abril | ||||||||||||||||||
Joe Swail | 11 | |||||||||||||||||
Ken Doherty (6) | 5 | |||||||||||||||||
29 y 30 de abril y 1 de mayo | ||||||||||||||||||
Joe Swail | 10 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (3) | 17 | |||||||||||||||||
19 de abril | ||||||||||||||||||
Stephen Hendry (2) | 4 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon (7) | 8 | |||||||||||||||||
25 y 26 de abril | ||||||||||||||||||
Ian McCulloch | 10 | |||||||||||||||||
Ian McCulloch | 13 | |||||||||||||||||
17 y 18 de abril | ||||||||||||||||||
Alan McManus (10) | 6 | |||||||||||||||||
Alan McManus (10) | 7[a] | |||||||||||||||||
27 y 28 de abril | ||||||||||||||||||
Chris Small | 1 | |||||||||||||||||
Ian McCulloch | 3 | |||||||||||||||||
19 y 20 de abril | ||||||||||||||||||
Stephen Hendry (2) | 13 | |||||||||||||||||
Jimmy White (15) | 8 | |||||||||||||||||
24, 25 y 26 de abril | ||||||||||||||||||
Barry Pinches | 10 | |||||||||||||||||
Barry Pinches | 2 | |||||||||||||||||
20 y 21 de abril | ||||||||||||||||||
Stephen Hendry (2) | 13 | |||||||||||||||||
Stephen Hendry (2) | 10 | |||||||||||||||||
Stuart Pettman | 2 | |||||||||||||||||
Centenas
Los jugadores consiguieron amasar un total de 55 centenas durante la fase final del torneo.[3] La más alta, de 145, fue obra de Joe Perry.[3] Así se distribuyeron:[3]
- 145, 100 — Joe Perry
- 132, 125, 102 — Paul Hunter
- 131, 130 — John Higgins
- 131, 127, 127, 125, 123, 121, 117, 109, 109, 106, 106, 101, 100 — Ronnie O'Sullivan
- 128, 125, 122, 115, 113, 111, 109, 104 — Matthew Stevens
- 128, 112, 111 — Ryan Day
- 127, 119 — Steve Davis
- 127, 110 — Joe Swail
- 121, 112 — Stephen Maguire
- 120 — Jimmy White
- 117, 113, 108, 106 — Ian McCulloch
- 117, 110, 103 — Stephen Hendry
- 117, 106 — Graeme Dott
- 116 — Andy Hicks
- 115, 111 — Barry Pinches
- 109 — James Wattana
- 108, 105 — Mark Williams
- 103 — Alan McManus
- 100 — David Gray
Notas
- ↑ Small se retiró al final de la primera sesión.
Referencias
- ↑ a b c d e «Embassy World Championship 2004» (en inglés). snooker.org. Consultado el 15 de abril de 2023.
- ↑ «The 2003/2004 Season» (en inglés). snooker.org. Consultado el 15 de abril de 2023.
- ↑ a b c Downer, 2012, p. 151.
Bibliografía
- Downer, Chris (2012). Crucible Almanac. p. 151.
Enlaces externos
- Todos los resultados del torneo, en snooker.org
- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «2004 World Snooker Championship» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 5 de abril de 2023, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.