Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Chile | ||||
Categoría | Mayor | ||||
Fecha |
5 de septiembre de 2007 9 de septiembre de 2007 | ||||
Edición | XXVI | ||||
Organizador | Confederación Sudamericana de Voleibol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Brasil | ||||
Segundo | Argentina | ||||
Tercero | Venezuela | ||||
Cuarto | Chile | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 8 equipos | ||||
Partidos | 20 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Campeonato Sudamericano Masculino de Voleibol de 2007 fue la 27.a edición del torneo, organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). Se llevó a cabo en Santiago de Chile, Chile, del 05 al 9 de septiembre de 2007. El campeón del evento clasificó a la Copa Mundial.[1]
Equipos participantes
Primera fase
Grupo A
– Clasificados a la Semifinales. – Pasan a disputar la clasificación del 5.º al 8.º lugar.
Pos | País | Puntos | Partidos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | DS | |||
1 | Brasil | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | +9 |
2 | Venezuela | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | Colombia | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Resultados
Fecha | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
06-09-07 | Colombia - Venezuela | 0 - 3 | 14:25 | 23:25 | 20:25 | 57 - 75 | ||
06-09-07 | Brasil - Uruguay | 3 - 0 | 25:11 | 25:16 | 25:12 | 75 - 39 | ||
07-09-07 | Uruguay - Venezuela | 0 - 3 | 20:25 | 17:25 | 15:25 | 52 - 75 | ||
07-09-07 | Brasil - Colombia | 3 - 0 | 25:15 | 25:19 | 25:19 | 75 - 53 | ||
08-09-07 | Brasil - Venezuela | 3 - 0 | 25:21 | 25:18 | 26:24 | 76 - 63 | ||
08-09-07 | Colombia - Uruguay | 3 - 0 | 25:12 | 25:21 | 25:20 | 75 - 53 |
Grupo B
Pos | País | Puntos | Partidos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | DS | |||
1 | Argentina | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | Chile | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Perú | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Resultados
Fecha | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
06-09-07 | Argentina - Paraguay | 3 - 2 | 23:25 | 25:14 | 20:25 | 25:18 | 15:06 | 108 - 88 |
06-09-07 | Chile - Perú | 3 - 0 | 25:18 | 25:13 | 25:16 | 75 - 47 | ||
07-09-07 | Argentina - Perú | 3 - 0 | 25:17 | 25:16 | 25:16 | 75 - 49 | ||
07-09-07 | Chile - Paraguay | 3 - 1 | 25:13 | 26:24 | 24:26 | 25:21 | 100 - 84 | |
08-09-07 | Paraguay - Perú | 3 - 1 | 25:20 | 25:12 | 25:27 | 25:18 | 100 - 77 | |
08-09-07 | Argentina - Chile | 3 - 0 | 25:15 | 25:16 | 25:20 | 75 - 51 |
Clasificación 5.º y 8.º lugar
Semifinales | Final | ||||||
Colombia | 3 | ||||||
Perú | 1 | ||||||
Colombia | 1 | ||||||
Paraguay | 3 | ||||||
3.º puesto | |||||||
Paraguay | 3 | Uruguay | 3 | ||||
Uruguay | 0 | Perú | 2 |
Resultados
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
5° y 8° lugar | 08-09-07 | Colombia- Perú | 3 - 1 | 25:17 | 25:17 | 22:25 | 25:21 | 97 - 80 | |
5° y 8° lugar | 08-09-07 | Paraguay - Uruguay | 3 - 0 | 25:23 | 25:21 | 25:21 | 75 - 65 | ||
7° lugar | 09-09-07 | Uruguay - Perú | 3 - 2 | 25:22 | 25:22 | 16:25 | 19:25 | 17:15 | 102 - 109 |
5° lugar | 09-09-07 | Paraguay - Colombia | 3 - 1 | 23:25 | 25:18 | 25:22 | 25:21 | 98 - 86 |
Fase final
Semifinales | Final | ||||||
Argentina | 3 | ||||||
Venezuela | 2 | ||||||
Argentina | 0 | ||||||
Brasil | 3 | ||||||
3.º puesto | |||||||
Brasil | 3 | Venezuela | 3 | ||||
Chile | 0 | Chile | 0 |
Resultados
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Semifinal | 08-09-07 | Argentina- Venezuela | 3 - 2 | 21:25 | 25:21 | 25:21 | 22:25 | 15:13 | 108 - 105 |
Semifinal | 08-09-07 | Brasil - Chile | 3 - 0 | 25:17 | 25:22 | 25:17 | 75 - 56 | ||
3° lugar | 09-09-07 | Venezuela - Chile | 3 - 1 | 25:23 | 17:25 | 25:20 | 25:20 | 92 - 88 | |
Final | 09-09-07 | Brasil - Argentina | 3 - 0 | 25:15 | 25:17 | 39:37 | 89 - 69 |
Campeón
Campeón |
Brasil 26° título |
Posiciones finales
Pos | Equipo |
---|---|
Brasil | |
Argentina | |
Venezuela | |
4 | Chile |
5 | Paraguay |
6 | Colombia |
7 | Uruguay |
8 | Perú |
Clasificados al Mundial de Voleibol de 2007
Brasil | Argentina |
---|
Referencias
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 24 de agosto de 2014. Consultado el 22 de agosto de 2016.
Enlaces externos
Predecesor: Brasil 2005 |
Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino Chile 2007 |
Sucesor: Brasil 2009 |