Carrù | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Carrù en Italia | ||
Coordenadas | 44°29′00″N 7°53′00″E / 44.483333333333, 7.8833333333333 | |
Capital | Carrù | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Cuneo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde (2020) | Nicola Schellino | |
Fracciones | Bordino, Frave, Marenchi, Massimini, Rissordo, Ronchi, San Giovanni, Sant'Anna | |
Municipios limítrofes | Bastia Mondovì, Bene Vagienna, Clavesana, Farigliano, Magliano Alpi, Mondovì, Piozzo | |
Superficie | ||
• Total | 26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 365 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
• Total | 4,264[1] hab. | |
• Densidad | 164 hab./km² | |
Gentilicio | carrucesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 12061[2] | |
Prefijo telefónico | 0173 | |
Matrícula | CN | |
Código ISTAT | 004043 | |
Código catastral | B841[3] | |
Sitio web oficial | ||
Carrù es una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, con 4.264 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Carrù entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12061.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Carrù» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Carrù (en italiano)