Celleno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Celleno en Italia | ||
Coordenadas | 42°33′39″N 12°08′14″E / 42.560833333333, 12.137222222222 | |
Capital | Celleno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Viterbo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marco Taschini | |
Municipios limítrofes | Bagnoregio, Viterbo | |
Superficie | ||
• Total | 24,59 km² | |
Altitud | ||
• Media | 407 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 1,359[1] hab. | |
• Densidad | 55,27 hab./km² | |
Gentilicio | cellenesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01020[2] | |
Prefijo telefónico | 0761 | |
Matrícula | VT | |
Código ISTAT | 056019 | |
Código catastral | C446[3] | |
Patrono(a) | Donato de Arezzo | |
Sitio web oficial | ||
Celleno es una localidad y comune italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 1.359 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Celleno entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Celleno» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Celleno Archivado el 19 de junio de 2012 en Wayback Machine. (en italiano)