El VI Censo Nacional de Población de Costa Rica fue llevado a cabo por la Dirección General de Estadística y Censos (hoy llamado Instituto Nacional de Estadística y Censos) en el año de 1963. La población total del país según el censo 1963 fue de 1,336,274 habitantes.
Resultados
Provincia | Cantón | Población en censo de 1963 |
Población en censo de 1950 |
Variación | Variación porcentual |
---|---|---|---|---|---|
San José | San José | 168 938 | 111 820 | 57 118 | 51.08% |
San José | Escazú | 14 250 | 7141 | 7109 | 99.55% |
San José | Desamparados | 33 845 | 15 614 | 18 231 | 116.76% |
San José | Puriscal | 23 690 | 16 743 | 6947 | 41.49% |
San José | Tarrazú | 5392 | 7435 | −2043 | -27.48% |
San José | Aserrí | 13 609 | 9122 | 4487 | 49.19% |
San José | Mora | 8938 | 7736 | 1202 | 15.54% |
San José | Goicoechea | 44 110 | 21 093 | 23 017 | 109.12% |
San José | Santa Ana | 9026 | 5812 | 3214 | 55.30% |
San José | Alajuelita | 10 848 | 3920 | 6928 | 176.73% |
San José | Vázquez de Coronado | 10 615 | 6124 | 4491 | 73.33% |
San José | Acosta | 13 092 | 10 160 | 2932 | 28.86% |
San José | Tibás | 23 946 | 10 594 | 13 352 | 126.03% |
San José | Moravia | 11 642 | 5727 | 5915 | 103.28% |
San José | Montes de Oca | 24 043 | 9916 | 14 127 | 142.47% |
San José | Turrubares | 5496 | 5937 | −441 | -7.43% |
San José | Dota | 3718 | 2801 | 917 | 32.74% |
San José | Curridabat | 9491 | 4497 | 4994 | 111.05% |
San José | Pérez Zeledón | 47 319 | 19 630 | 27 689 | 141.05% |
San José | León Cortés Castro | 5650 | - | - | - |
Alajuela | Alajuela | 64 398 | 37 376 | 27 022 | 72.30% |
Alajuela | San Ramón | 25 925 | 19 951 | 5974 | 29.94% |
Alajuela | Grecia | 43 923 | 23 571 | 20 352 | 86.34% |
Alajuela | San Mateo | 3388 | 3611 | −223 | -6.18% |
Alajuela | Atenas | 11 018 | 9313 | 1705 | 18.31% |
Alajuela | Naranjo | 16 414 | 10 839 | 5575 | 51.43% |
Alajuela | Palmares | 12 283 | 7934 | 4349 | 54.81% |
Alajuela | Poás | 8179 | 5135 | 3044 | 59.28% |
Alajuela | Orotina | 7093 | 5951 | 1142 | 19.19% |
Alajuela | San Carlos | 36 586 | 16 180 | 20 406 | 126.12% |
Alajuela | Zarcero | 4919 | 4676 | 243 | 5.20% |
Alajuela | Sarchí | 6546 | 4313 | 2233 | 51.77% |
Cartago | Cartago | 46 722 | 30 763 | 15 959 | 51.88% |
Cartago | Paraíso | 18 389 | 11 426 | 6963 | 60.94% |
Cartago | La Unión | 14 074 | 7789 | 6285 | 80.69% |
Cartago | Jiménez | 10 439 | 7731 | 2708 | 35.03% |
Cartago | Turrialba | 37 620 | 24 466 | 13 154 | 53.76% |
Cartago | Alvarado | 6465 | 4597 | 1868 | 40.64% |
Cartago | Oreamuno | 12 035 | 7568 | 4467 | 59.02% |
Cartago | El Guarco | 9689 | 6385 | 3304 | 51.75% |
Heredia | Heredia | 30 919 | 19 898 | 11 021 | 55.39% |
Heredia | Barva | 8504 | 5263 | 3241 | 61.58% |
Heredia | Santo Domingo | 11 348 | 7346 | 4002 | 54.48% |
Heredia | Santa Bárbara | 8127 | 5044 | 3083 | 61.12% |
Heredia | San Rafael | 9069 | 5254 | 3815 | 72.61% |
Heredia | San Isidro | 4061 | 2849 | 1212 | 42.54% |
Heredia | Belén | 4781 | 3226 | 1555 | 48.20% |
Heredia | Flores | 4162 | 2880 | 1282 | 44.51% |
Heredia | San Pablo | 4092 | - | - | - |
Guanacaste | Liberia | 18 030 | 10 246 | 7784 | 75.97% |
Guanacaste | Nicoya | 36 276 | 29 918 | 6358 | 21.25% |
Guanacaste | Santa Cruz | 23 576 | 13 615 | 9961 | 73.16% |
Guanacaste | Bagaces | 9836 | 4079 | 5757 | 141.14% |
Guanacaste | Carrillo | 11 396 | 7002 | 4394 | 62.75% |
Guanacaste | Cañas | 9117 | 5929 | 3188 | 53.77% |
Guanacaste | Abangares | 10 189 | 8344 | 1845 | 22.11% |
Guanacaste | Tilarán | 12 097 | 9057 | 3040 | 33.57% |
Guanacaste | Nandayure | 12 038 | - | - | - |
Puntarenas | Puntarenas | 55 592 | 31 074 | 24 518 | 78.90% |
Puntarenas | Esparza | 9175 | 6902 | 2273 | 32.93% |
Puntarenas | Buenos Aires | 11 042 | 7392 | 3650 | 49.38% |
Puntarenas | Montes de Oro | 6616 | 5595 | 1021 | 18.25% |
Puntarenas | Osa | 17 574 | 11 518 | 6056 | 52.58% |
Puntarenas | Quepos | 19 942 | 15 291 | 4651 | 30.42% |
Puntarenas | Golfito | 36 567 | 10 396 | 26 171 | 251.74% |
Limón | Limón | 40 141 | 23 337 | 16 804 | 72.01% |
Limón | Pococí | 16 927 | 10 482 | 6445 | 61.49% |
Limón | Siquirres | 11 317 | 7541 | 3776 | 50.07% |
Véase también
- Demografía de Costa Rica
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
- Censos de Población y Vivienda por Países
Referencias
Enlaces externos
- Censo 1963. División Territorial Administrativa de Costa Rica. Documento del Centro Centroamericano de Población (CCP).