ZS-Sports China International Challenger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Janko Tipsarević | ||||||||||
Subcampeón: | Oscar Otte | ||||||||||
Resultado: | 6–3, 7–6(9) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2016 « Challenger de Qingdao » 2018 |
Presentación previa
Janko Tipsarević, logró defender el título con éxito tras vencer en la final a Oscar Otte.
Janko Tipsarević derrotó en la final a Oscar Otte.
Cabezas de serie
Cuadro
Cuadro final
Semifinales | Final | ||||||||||||
5 | Quentin Halys | 5 | 4 | ||||||||||
Q | Oscar Otte | 7 | 6 | ||||||||||
Q | Oscar Otte | 3 | 69 | ||||||||||
2 | Janko Tipsarević | 6 | 711 | ||||||||||
6 | Mathias Bourgue | 3 | 4 | ||||||||||
2 | Janko Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | Jordan Thompson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Peter Torebko | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | J Thompson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Milojević | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nikola Milojević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marko Tepavac | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Thompson | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Q Halys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Attila Balázs | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Bai Yan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Y Bai | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Q Halys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Andrew Whittington | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Quentin Halys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Q Halys | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | O Otte | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Luca Vanni | 77 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Alex De Minaur | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A De Minaur | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O Otte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Oscar Otte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Wang Aoxiong | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | O Otte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Wu | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sadio Doumbia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | He Yecong | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S Doumbia | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
D Wu | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wu Di | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Teimuraz Gabashvili | 3 | 2 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
6 | Mathias Bourgue | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Sun Fajing | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | M Bourgue | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | F Auger-Aliassime | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kamil Majchrzak | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Félix Auger-Aliassime | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | M Bourgue | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Coppejans | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Denys Molchanov | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kimmer Coppejans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Coppejans | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Quinzi | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Gianluigi Quinzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Blaž Kavčič | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | M Bourgue | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | J Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Andrej Martin | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Aleksandr Nedovyesov | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Martin | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Fabbiano | 77 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Karim-Mohamed Maamoun | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Martin | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | J Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ilia Ivashka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Zhang Ze | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
I Ivashka | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | J Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Daniel Muñoz de la Nava | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
2 | Janko Tipsarević | 6 | 77 |