Clergoux Clergos | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Clergoux Clergos en Francia | ||
Coordenadas | 45°16′43″N 1°58′21″E / 45.278611111111, 1.9725 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lemosín | |
• Departamento | Corrèze | |
• Distrito | Distrito de Tulle | |
• Cantón | Cantón de Roche-Canillac | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Doustre et du Plateau des Étangs | |
Alcalde |
Claude Gounel (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 16,11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 540 m m s. n. m. | |
• Máxima | 603 m m s. n. m. | |
• Mínima | 511 m m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 370 hab. | |
• Densidad | 25,2 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 19320[1] | |
Código INSEE | 19056[2] | |
Sitio web oficial | ||
Clergoux (en occitano Clergos[3]) es una comuna y población de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Corrèze, en el distrito de Tulle y cantón de La Roche-Canillac.
Su población en el censo de 2008 era de 370 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes du Doustre et du Plateau des Étangs.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 19320.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Clergoux (en francés).
- ↑ «Toponimia occitana». Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 31 de julio de 2011.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Clergoux.
- INSEE Archivado el 5 de noviembre de 2012 en Wayback Machine.