Condado de Auglaize | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en estado de Ohio | ||
Coordenadas | 40°34′N 84°13′O / 40.56, -84.22 | |
Sede de condado | Wapakoneta | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Ohio | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1848 | |
Superficie | ||
• Total | 1040 km² | |
• Agua | 1 km² km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 46,611 hab. | |
• Densidad | 44,64 hab./km² | |
Matrícula | 06 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Auglaize es uno de los 88 condados del estado estadounidense de Ohio. La sede del condado es Wapakoneta, al igual que su mayor ciudad. El condado tiene una superficie de 1.040 km² (de los cuales 1 km² están cubiertos por agua) y una población de 46.611 habitantes, para una densidad de población de 45 hab/km² (según censo nacional de 2000). Este condado fue fundado en 1848.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Condado de Auglaize.