(Redirigido desde «Cyprus Basketball Division 1»)
ΟΠΑΠ Basket League | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Baloncesto | |
Sede | Chipre | |
Continente | Europa | |
Lema | Το άθλημα μας (Nuestro deporte) | |
Equipos participantes | 8 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1967 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | AEK Larnaca B.C. | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | Cyprus Basketball Federation | |
La Primera División de Baloncesto de Chipre, conocida por motivos de patrocinio como OPAP Basket League, es la máxima competición profesional de baloncesto de Chipre. Fue creada en el año 1967, y en la actualidad la disputan 9 equipos. Los nueve equipos juegan uno contra el otro en dos ocasiones durante la temporada regular, y los 8 primeros equipos se clasifican para los playoffs. El último equipo clasificado en la temporada regular desciende a segunda división, y es reemplazado por el primer equipo de la segunda división.
Equipos 2023-24
Historial
Ed. | Temporada | Campeón | Res. | Subcampeón |
---|---|---|---|---|
I | 1966–67 | Digenis Morphou | ||
II | 1967–68 | Digenis Morphou | ||
III | 1968–69 | ENAD | ||
IV | 1969–70 | PAEEK | ||
V | 1970–71 | PAEEK | ||
VI | 1971–72 | PAEEK | ||
VII | 1972–73 | Pezoporikos Larnaca | ||
VIII | 1973–74 | AEL Limassol | ||
IX | 1974–75 | Achilleas | ||
X | 1975–76 | APOEL Nicosia | ||
XI | 1976–77 | Achilleas | ||
XII | 1977–78 | AEL Limassol | ||
XIII | 1978–79 | APOEL Nicosia | ||
XIV | 1979–80 | AEL Limassol | ||
XV | 1980–81 | APOEL Nicosia | ||
XVI | 1981–82 | AEL Limassol | ||
XVII | 1982–83 | AEL Limassol | ||
XVIII | 1983–84 | Achilleas | 2 - 1 | Keravnos |
XIX | 1984–85 | AEL Limassol | 3 - 1 | APOEL Nicosia |
XX | 1985–86 | Achilleas | 3 - 2 | APOEL Nicosia |
XXI | 1986–87 | AEL Limassol | 3 - 0 | Achilleas |
XXII | 1987–88 | AEL Limassol | 4 - 0 | APOEL Nicosia |
XXIII | 1988–89 | Keravnos | 4 - 3 | Achilleas |
XXIV | 1989–90 | ENAD | 4 - 1 | Achilleas |
XXV | 1990–91 | Pezoporikos Larnaca | 4 - 1 | APOEL Nicosia |
XXVI | 1991–92 | Pezoporikos Larnaca | 4 - 3 | Achilleas |
XXVII | 1992–93 | Achilleas | 4 - 0 | APOEL Nicosia |
XXVIII | 1993–94 | Pezoporikos Larnaca | 4 - 3 | APOEL Nicosia |
XXIX | 1994–95 | APOEL Nicosia | 4 - 2 | AEK Larnaca |
XXX | 1995–96 | APOEL Nicosia | 4 - 0 | Keravnos |
XXXI | 1996–97 | Keravnos | 4 - 1 | Achilleas |
XXXII | 1997–98 | APOEL Nicosia | 4 - 3 | Keravnos |
XXXIII | 1998–99 | APOEL Nicosia | 4 - 0 | Achilleas |
XXXIV | 1999–00 | Keravnos | 3 - 1 | Apollon Limassol |
XXXV | 2000–01 | Keravnos | 3 - 0 | Apollon Limassol |
XXXVI | 2001–02 | APOEL Nicosia | 3 - 1 | Keravnos |
XXXVII | 2002–03 | AEL Limassol | 3 - 2 | Keravnos |
XXXVIII | 2003–04 | AEL Limassol | 3 - 1 | Keravnos |
XXXIX | 2004–05 | AEL Limassol | 3 - 0 | Apollon Limassol |
XL | 2005–06 | AEL Limassol | 3 - 0 | Apollon Limassol |
XLI | 2006–07 | AEL Limassol | 3 - 2 | APOEL Nicosia |
XLII | 2007–08 | Keravnos | 3 - 2 | APOEL Nicosia |
XLIII | 2008–09 | APOEL Nicosia | 3 - 1 | Keravnos |
XLIV | 2009–10 | APOEL Nicosia | 3 - 1 | AEL Limassol |
XLV | 2010–11 | ETHA Engomis | 3 - 2 | AEL Limassol |
XLVI | 2011–12 | ETHA Engomis | 3 - 1 | Keravnos |
XLVII | 2012–13 | AEK Larnaca | 3 - 1 | APOEL Nicosia |
XLVIII | 2013–14 | APOEL Nicosia | 3 - 2 | AEK Larnaca |
XLIX | 2014–15 | AEK Larnaca | 3 - 1 | APOEL Nicosia |
L | 2015–16 | AEK Larnaca | 3 - 0 | APOEL Nicosia |
LI | 2016–17 | Keravnos | 3 - 1 | AEK Larnaca |
LII | 2017–18 | AEK Larnaca | 3 - 0 | Keravnos |
LIII | 2018–19 | Keravnos | 3 - 1 | AEK Larnaca |
LV | 2020–21 | AEK Larnaca | 3 - 2 | Keravnos |
LVI | 2021–22 | Keravnos | 3 - 2 | AEK Larnaca |
LVII | 2022–23 | AEK Larnaca | 3 - 2 | Keravnos |
Palmarés
Equipo | Títulos | Años campeonatos |
---|---|---|
AEL Limassol | 13 | 1974, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
APOEL Nicosia | 11 | 1976, 1979, 1981, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, 2009, 2010, 2014 |
Keravnos | 8 | 1989, 1997, 2000, 2001, 2008, 2017, 2019, 2022 |
AEK Larnaca | 6 | 2013, 2015, 2016, 2018, 2021, 2023 |
Achilleas | 5 | 1975, 1977, 1984, 1986, 1993 |
Pezoporikos Larnaca | 4 | 1973, 1991, 1992, 1994 |
PAEEK | 3 | 1970, 1971, 1972 |
ETHA Engomis | 2 | 2011, 2012 |
ENAD | 2 | 1969, 1990 |
Digenis Morphou | 2 | 1967, 1968 |