Dale Wilkinson | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Dale Wayne Wilkinson | |
Nacimiento |
Pocatello, Idaho ![]() 18 de marzo de 1960 (65 años) | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 2,08 m (6′ 10″) | |
Peso | 100 kg (220 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Idaho St. (1978-1982) | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 10.ª ronda (puesto 221) 1982 por Phoenix Suns | |
Club | Retirado | |
Liga | NBA, CBA | |
Posición | Alero | |
Dorsal(es) | 31 - 38 | |
Trayectoria | ||
| ||
Dale Wayne Wilkinson (Pocatello, Idaho, 18 de marzo de 1960) es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó una temporada en la NBA, y dos más en la CBA. Con 2,08 metros de estatura, jugaba en la posición de alero.
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante cuatro temporadas con los Bengals de la Universidad Estatal de Idaho, con los que promedió 8,0 puntos y 4,1 rebotes por partido.[1]
Profesional
Fue elegido en el puesto 221 del Draft de la NBA de 1982 por Phoenix Suns,[2] pero no consiguió plaza en el equipo, marchándose a jugar a los Billings Volcanos de la CBA, un equipo afiliado a los Suns.[3]
Tras fichar en pretemporada por Los Angeles Lakers y ser rechazado,[4] jugó de nuevo en la CBA con los Wisconsin Flyers,[3] hasta que al año siguiente, tras un intento fallido con los Cavs, ficha como agente libre por Detroit Pistons,[4] donde únicamente disputó dos partidos en los que no anotó ni un solo punto.[5]
En enero de 1985 fichó por Los Angeles Clippers por diez días, ampliándole posteriormente el contrato hasta final de temporada.[4] Con ellos disputó 10 partidos, en los que promedió 1,4 puntos.[6] Jugó posteriormente en Italia y Japón antes de retirarse.[3]
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Pos. | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1984-85 | 24 | TOTAL | NBA | F | 12 | 0 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | .250 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.5 | 0.6 | .857 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
1984-85 | 24 | Detroit Pistons | NBA | PF | 2 | 0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
1984-85 | 24 | Los Angeles Clippers | NBA | SF | 10 | 0 | 3.8 | 0.4 | 1.4 | .286 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.6 | 0.7 | .857 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 |
Total | NBA | 12 | 0 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | .250 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.5 | 0.6 | .857 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
---|
Referencias
- ↑ sports-reference.com Dale Wilkinson Stats, consultado en mayo de 2013
- ↑ «1982 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el mayo de 2013.
- ↑ a b c idahostatejournal.com Eastern Idaho Sports Legends: Local standout Dale Wilkinson spent time in the NBA, consultado en mayo de 2013
- ↑ a b c prosportstransactions.com Dale Wilkinson Transactions, consultado en mayo de 2013
- ↑ basketball-reference.com 1984-85 Detroit Pistons Roster and Stats, consultado en mayo de 2013
- ↑ basketball-reference.com 1984-85 Los Angeles Clippers Roster and Stats Archivado el 19 de agosto de 2014 en Wayback Machine., consultado en mayo de 2013