Ed Beach | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Edward Leon Beach Jr. | |
Apodo(s) | "Ed" | |
Nacimiento |
Elizabeth, Nueva Jersey Estados Unidos 25 de enero de 1929 | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Fallecimiento |
Morgantown, Virginia Occidental Estados Unidos 15 de marzo de 1996 (67 años) | |
Altura | 1,91 m (6′ 3″) | |
Peso | 91 kg (200 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | West Virginial (1946–1950) | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 5.ª ronda (puesto 59), 1950 por Minneapolis Lakers | |
Liga | NBA | |
Posición | Alero | |
Dorsal(es) | 12 | |
Trayectoria | ||
Edward Leon "Ed" Beach Jr. (Elizabeth, Nueva Jersey, Estados Unidos, 25 de enero de 1929 - Morgantown, Virginia Occidental, Estados Unidos, 15 de marzo de 1996)[1] fue un jugador de baloncesto estadounidense que disputó una temporada en la NBA. Con 1,91 metros de estatura, jugaba en la posición de alero.
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante cuatro temporadas con los Mountaineers de la Universidad de Virginia Occidental, en las que promedió 10,8 puntos por partido. Su mejor anotación fueron los 25 puntos que consiguió ante Bethany en enero de 1948.[2] Fue el primer Mountaineer en ser elegido en un draft de la NBA.[3]
Profesional
Fue elegido en la quincuagésimo novena posición del Draft de la NBA de 1950 por Minneapolis Lakers,[4] con los que jugó 11 partidos, en los que promedió 2,0 puntos y 2,3 rebotes.[5]
En el mes de diciembre fue traspasado a los Tri-Cities Blackhawks,[6] con los que únicamente disputó un partido. Al año siguiente tuvo que cumplir el servicio militar en el Ejército de los Estados Unidos durante dos años, lo que hizo que se retirara del baloncesto.[3]
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1950-51 | 22 | TOTAL | NBA | 12 | 0.7 | 3.2 | .211 | 0.5 | 0.8 | .667 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | ||||||||||
1950-51 | 22 | Minneapolis Lakers | NBA | 11 | 0.7 | 3.2 | .229 | 0.5 | 0.8 | .667 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | ||||||||||
1950-51 | 22 | Tri-Cities Blackhawks | NBA | 1 | 0.0 | 3.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Total | NBA | 12 | 0.7 | 3.2 | .211 | 0.5 | 0.8 | .667 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 |
---|
Referencias
- ↑ «Edward L Beach». Family Search. Consultado el 13 de abril de 2013.
- ↑ wvustats.com Eddie Beach Archivado el 12 de julio de 2011 en Wayback Machine., consultado en enero de 2013
- ↑ a b wvusports.com WVU Athletics Hall Of Fame, consultado en enero de 2013
- ↑ «1950 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el enero de 2013.
- ↑ basketball-reference.com 1950-51 Minneapolis Lakers Roster and Stats, consultado en enero de 2013
- ↑ basketball-reference.com Ed Beach NBA & ABA Stats, consultado en enero de 2013