← 2015 • ![]() | |||||||||||
Elecciones municipales en Villalbilla | |||||||||||
Fecha | domingo 26 de mayo de 2019 | ||||||||||
Tipo | municipales | ||||||||||
Cargos a elegir | 17 concejales | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
PIM-Villalbilla | ||||||||||
Votos | 3428 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 10 ![]() | ||||||||||
51.87 % | |||||||||||
![]() |
PP | ||||||||||
Votos | 759 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
11.48 % | |||||||||||
![]() |
Vox | ||||||||||
Votos | 692 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
10.47 % | |||||||||||
![]() |
Ciudadanos | ||||||||||
Votos | 612 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
9.26 % | |||||||||||
![]() |
PSOE | ||||||||||
Votos | 540 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
8.17 % | |||||||||||
![]() |
Somos Villalbilla | ||||||||||
Votos | 402 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
6.08 % | |||||||||||
Reparto de escaños |
Las elecciones municipales de 2019 se celebraron en Villalbilla el domingo 26 de mayo, de acuerdo con el Real Decreto de convocatoria de elecciones locales en España dispuesto el 1 de abril de 2019 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 2 de abril.[1] Se eligieron los 17 concejales del pleno del Ayuntamiento de Villalbilla, a través de un sistema proporcional (método d'Hondt), con listas cerradas y un umbral electoral del 5 %.
Resultados
Tras las elecciones, el partido vecinal PIM-Villalbilla se proclamó ganador con 10 escaños, manteniendo su mayoría absoluta como en la anterior legislatura; el PP perdió uno de sus escaños, quedándose con 2 de ellos; Ciudadanos perdió un escaño al conseguir 1 de los 17; el partido municipal Somos Villalbilla se mantuvo con 1 escaño en el consistorio al igual que el PSOE; por su parte, Vox consiguió entrar con 2 escaños al consistorio.[2]
Candidatura | Candidato | Votos | % | Escaños | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM-Villalbilla | Antonio Barahona Menor | 3428 | 51,87 | 10 | |||
Partido Popular (PP) | Antonio Fernando López Álvarez | 759 | 11,48 | 2 | |||
Vox | Víctor Sánchez Sánchez | 692 | 10,47 | 2 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) | Carlos José Sánchez Balsalobre | 612 | 9,26 | 1 | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | David Belinchón Santamaría | 540 | 8,17 | 1 | |||
Somos Villalbilla | Silvia Amela Antolín | 402 | 6,08 | 1 | |||
Izquierda Unida-Madrid en Pie | José Lemus Mancera | 110 | 1,66 | 0 | |||
El Centro | Rubén Cano Tordable | 9 | 0,14 | ||||
Votos en blanco | 57 | 0,86 | n/a | ||||
Votos válidos | 6552 | 100,00 | 17 | ||||
Votos nulos | 29 | Participación:
| |||||
Votantes | 6638 | ||||||
Electores | 9909 |
Concejales electos
N.º | Nombre | Lista | |
---|---|---|---|
1 | Antonio Barahona Menor | PIM | |
2 | María Elena López Rodríguez | PIM | |
3 | Fernando Montero Martín | PIM | |
4 | María Isabel Mesas Garde | PIM | |
5 | Antonio Fernando López Álvarez | PP | |
6 | Víctor Sánchez Sánchez | VOX | |
7 | José Luis Luque Lorente | PIM | |
8 | Carlos José Sánchez Balsalobre | Cs | |
9 | Diego López Luque | PIM | |
10 | David Belinchón Santamaría | PSOE | |
11 | Fernando Huerta Seoane | PIM | |
12 | Divina Morales García | PIM | |
13 | Silvia Amela Antolín | Somos Villalbilla | |
14 | María Teresa Gómez Díaz | PIM | |
15 | Myriam Moya Herreros | PP | |
16 | Ariel Eduardo Picech | Vox | |
17 | Vannesa Aguilar Parra | PIM |
Referencias
- ↑ Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: «Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019». Boletín Oficial del Estado núm. 79, de 2 de abril de 2019: 33963-33964. ISSN 0212-033X.
- ↑ Junta Electoral Central: «Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia». Boletín Oficial del Estado núm. 218, de 12 de septiembre de 2019: 98722. ISSN 0212-033X.