Villa Sena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | |||||||||
Coordenadas | 35°37′50″S 62°53′36″O / -35.6306, -62.8933 | ||||||||
Localidad | Villa Sena | ||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Punto kilométrico | 501,0 (desde Puerto) | ||||||||
Altitud | 102 m s. n. m. | ||||||||
Inauguración | 7 de enero de 1914 | ||||||||
Clausura | 28 de octubre de 1961 | ||||||||
Operador | Sin operaciones | ||||||||
Líneas | |||||||||
Línea(s) | Ferrocarril Provincial de Buenos Aires | ||||||||
| |||||||||
Mapa | |||||||||
Villa Sena era el nombre que recibía una estación de ferrocarril ubicada en el paraje rural del mismo nombre, partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Servicios
La estación era intermedia del otrora Ferrocarril Provincial de Buenos Aires para los servicios interurbanos y también de carga desde La Plata hacia Mira Pampa. No opera servicios desde 1961.[1]
Referencias