Estadio Al Khor | ||
---|---|---|
Interior del recinto | ||
Localización | ||
País | Catar | |
Localidad | Jor | |
Coordenadas | 25°40′46″N 51°29′33″E / 25.679406, 51.492631 | |
Detalles generales | ||
Superficie | Hierba | |
Dimensiones | 105 × 68 m | |
Capacidad | 12.000 espectadores | |
Propietario | FFC | |
Operador |
Al-Khor Sports Club Al-Kharitiyath SC | |
Construcción | ||
Inicio | 2007 | |
Término | 2012 | |
Apertura | julio de 2012 | |
Construcción | 2007 - ? | |
Equipo local | ||
Al-Khor Sports Club Al-Kharitiyath SC | ||
Acontecimientos | ||
Liga de fútbol de Catar | ||
El Estadio Al Khor (en árabe: ملعب الخور) es un estadio multiusos situado en la ciudad de Jor, Catar. Fue inaugurado en 2012 y actualmente cuenta con una capacidad para 12,000 espectadores.
Se utiliza principalmente para partidos de fútbol y competencias de atletismo, y es el juegan la mayoría de sus partidos como local los clubes Al-Khor SC y Al-Kharitiyath SC de la Liga de fútbol de Catar.
Durante la Copa Mundial de Futbol de 2022, el recinto fungió como campo de entrenamiento de la Selección de México.
Véase también
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estadio Al Khor.
- Vídeo del futuro estadio. (You Tube)
- Fotografías. del desaparecido estadio