Francavilla Bisio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Francavilla Bisio en Italia | ||
Coordenadas | 44°44′08″N 8°43′56″E / 44.735555555556, 8.7322222222222 | |
Capital | Francavilla Bisio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Alessandria | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Mario Mazzarello | |
Fracciones | Bisio, Cascina della Signora | |
Municipios limítrofes | Basaluzzo, Capriata d'Orba, Gavi, Pasturana, San Cristoforo, Tassarolo | |
Superficie | ||
• Total | 7,75 km² | |
Altitud | ||
• Media | 160 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 458[1] hab. | |
• Densidad | 59,10 hab./km² | |
Gentilicio | francavillesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 15060[2] | |
Prefijo telefónico | 0143 | |
Matrícula | AL | |
Código ISTAT | 006070 | |
Código catastral | D759[3] | |
Sitio web oficial | ||
Francavilla Bisio es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 458 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Francavilla Bisio entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 15060.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Francavilla Bisio» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Francavilla Bisio (en italiano)