Francofonte | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Francofonte en Italia | ||
Coordenadas | 37°14′00″N 14°53′00″E / 37.233333333333, 14.883333333333 | |
Capital | Francofonte | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Siracusa | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Castania | |
Municipios limítrofes | Buccheri, Carlentini, Lentini, Militello in Val di Catania (CT), Vizzini (CT) | |
Superficie | ||
• Total | 73,95 km² | |
Altitud | ||
• Media | 281 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 12 466 hab. | |
• Densidad | 11,7 hab./km² | |
Gentilicio | francofontesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 96015[1] | |
Prefijo telefónico | 095 | |
Matrícula | SR | |
Código ISTAT | 089010 | |
Código catastral | D768[2] | |
Fiestas mayores | 5 de agosto | |
Patrono(a) | Nuestra Señora de las Nieves | |
Sitio web oficial | ||
Vista de Francofonte
| ||
Francofonte es una comuna siciliana de 12.466 habitantes,[3] se encuentra en la Provincia de Siracusa (Italia).
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Francofonte entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 96015.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 5 de marzo de 2010.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Francofonte» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Francofonte.