(Redirigido desde «Gran Premio de Malasia de 2003»)
Gran Premio de Malasia de 2003 V Petronas Malaysian Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 2 de 16 de la temporada 2003 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito Internacional de Sepang, Sepang Malasia | ||||
Fecha | 23 de marzo de 2003 | ||||
Clima | Soleado y seco | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,543 | ||||
Distancia total |
56 vueltas 310,408 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Fernando Alonso Renault | ||||
Tiempo | 1:37.044 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes | ||||
Segundo |
Rubens Barrichello Ferrari | ||||
Tercero |
Fernando Alonso Renault | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tiempo | 1:36.412 en la vuelta 45 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Malasia fue la segunda ronda de la temporada 2003 de Fórmula 1, disputada el 23 de marzo de 2003 en el Circuito Internacional de Sepang, Sepang.
Fernando Alonso obtuvo su primer pole position con Renault, mientras que Kimi Räikkönen logró su primera victoria en la Fórmula 1 con McLaren, seguido de Rubens Barrichello y de Fernando Alonso.
Clasificación
Pos. | N.º | Piloto | Equipo-Motor | Tiempo Q1 | Tiempo Q2 | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.693 | 1:37.044 | — |
2 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:36.301 | 1:37.217 | +0.173 |
3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34.980 | 1:37.393 | +0.349 |
4 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:36.297 | 1:37.454 | +0.410 |
5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:35.681 | 1:37.579 | +0.535 |
6 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:36.407 | 1:37.766 | +0.722 |
7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:36.038 | 1:37.858 | +0.814 |
8 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:35.939 | 1:37.974 | +0.930 |
9 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:36.632 | 1:38.073 | +1.029 |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:36.995 | 1:38.094 | +1.050 |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:36.706 | 1:38.097 | +1.053 |
12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:37.585 | 1:38.289 | +1.245 |
13 | 16 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1:36.615 | 1:38.291 | +1.247 |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:36.759 | 1:38.416 | +1.372 |
15 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | Sin tiempo | 1:38.516 | +1.472 |
16 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:37.669 | 1:38.624 | +1.580 |
17 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:36.805 | 1:38.789 | +1.745 |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:38.904 | 1:40.417 | +3.373 |
19 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1:39.354 | 1:40.599 | +3.555 |
20 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:38.240 | 1:40.910 | +3.866 |
Carrera
- Resultados[3]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 56 | 1:32:22.195 | 7 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 | +39.286 | 5 | 8 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +1:04.007 | 1 | 6 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 56 | +1:28.026 | 17 | 5 |
5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 55 | +1 Vuelta | 2 | 4 |
6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 55 | +1 Vuelta | 3 | 3 |
7 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 55 | +1 Vuelta | 9 | 2 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 55 | +1 Vuelta | 6 | 1 |
9 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 55 | +1 Vuelta | 13 | |
10 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 55 | +1 Vuelta | 20 | |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 55 | +1 Vuelta | 11 | |
12 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 53 | +3 Vueltas | 8 | |
13 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 52 | +4 Vueltas | 18 | |
Ret | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 42 | Trompo | 15 | |
Ret | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 41 | Retirado | 19 | |
Ret | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 35 | Presión de aceite | 16 | |
Ret | 20 | Olivier Panis | Toyota | 12 | Presión de gasolina | 10 | |
Ret | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 2 | Eléctricos | 4 | |
Ret | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 0 | Embrague | 14 | |
DNS | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 0 | Eléctricos | 12 |
Notas
- Primera victoria de Kimi Räikkönen en la Fórmula 1.
- Primer pole position y primer podio de Fernando Alonso en la Fórmula 1.
Clasificaciones tras la carrera
Referencias
- ↑ «2003 Petronas Malaysian Grand Prix - Qualifying 1». Formula1.com. Consultado el 18 de noviembre de 2022.
- ↑ «2003 Petronas Malaysian Grand Prix - Overall Qualifying». Formula1.com. Consultado el 18 de noviembre de 2022.
- ↑ «Malasia 2003 - Clasificación». StatsF1.com. Consultado el 18 de noviembre de 2022.