Gravellona Toce | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Gravellona Toce en Italia | ||
Coordenadas | 45°56′00″N 8°26′00″E / 45.933333333333, 8.4333333333333 | |
Capital | Gravellona Toce | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Massimo Giro | |
Fracciones | Granerolo, Pedemonte | |
Municipios limítrofes | Baveno, Casale Corte Cerro, Mergozzo, Omegna, Ornavasso, Stresa, Verbania | |
Superficie | ||
• Total | 14,67 km² | |
Altitud | ||
• Media | 211 m s. n. m. | |
Población (30-09-2008) | ||
• Total | 7,755[1] hab. | |
• Densidad | 528,6 hab./km² | |
Gentilicio | gravellonesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 28883[2] | |
Prefijo telefónico | 0323 | |
Matrícula | VB | |
Código ISTAT | 103035 | |
Código catastral | E153[3] | |
Sitio web oficial | ||
Gravellona Toce es una localidad y comune italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, con 7.755 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Gravellona Toce entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 28883.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Gravellona Toce» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Gravellona Toce (en italiano)