Gussola | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Gussola en Italia | ||
Coordenadas | 45°01′00″N 10°21′00″E / 45.016666666667, 10.35 | |
Capital | Gussola | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Cremona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marino Chiesa | |
Municipios limítrofes | Colorno (PR), Martignana di Po, San Giovanni in Croce, Scandolara Ravara, Sissa (PR), Solarolo Rainerio, Torricella del Pizzo | |
Superficie | ||
• Total | 25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 27 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 2,799[1] hab. | |
• Densidad | 112 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 26040[2] | |
Prefijo telefónico | 0375 | |
Matrícula | CR | |
Código ISTAT | 019052 | |
Código catastral | E272[3] | |
Sitio web oficial | ||
Gussola es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 2.799 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Gussola entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 26040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Gussola» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.