Guy Sparrow | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Guy Paul Joseph Sparrow | |
Apodo(s) | "The Bird" | |
Nacimiento |
Pontiac, Míchigan Estados Unidos 2 de noviembre de 1932 (92 años) | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 1,98 m (6′ 6″) | |
Peso | 99 kg (218 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Detroit Mercy (1952-1955) | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 3.ª ronda (puesto 21) 1955 por New York Knicks | |
Club | Retirado | |
Liga | NBA, EPBL | |
Posición | Ala-pívot | |
Dorsal(es) | 5 - 16 | |
Trayectoria | ||
| ||
Guy Paul Joseph Sparrow (Pontiac, Míchigan, 2 de noviembre de 1932) es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó tres temporadas en la NBA, además de jugar en la EPBL. Con 1,98 metros de estatura, jugaba en la posición de ala-pívot.
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante tres temporadas con los Titans de la Universidad de Detroit Mercy, en las que promedió 19,5 puntos y 13,0 rebotes por partido.[1] Fue el máximo anotador de la historia de los Titans hasta ser sobrepasado por Dave DeBusschere.[2] Fue incluido en el mejor quinteto de la Missouri Valley Conference en 1954 y 1955, tras liderar ese último año la conferencia en rebotes, con 18,8 por partido.[3]
Profesional
Fue elegido en la vigésimo primera posición del Draft de la NBA de 1955 por New York Knicks,[4] donde en su primera temporada promedió 11,1 puntos y 6,4 rebotes por partido.[5]
Mediada la temporada siguiente fue traspasado a los Philadelphia Warriors a cambio de Jack George,[6] donde acabó la temporada promediando 3,8 puntos y 2,5 rebotes por partido.[7] Tras ser despedido poco después de comenzada la temporada 1959-60, acabó su carrera en la EPBL.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | TL | TLA | %TL | REB | ASIS | FP | PTS |
1957-58 | 25 | New York Knicks | NBA | 72 | 23.1 | 4.4 | 11.6 | .379 | 2.3 | 3.6 | .642 | 6.4 | 1.0 | 3.2 | 11.1 | |
1958-59 | 26 | TOTAL | NBA | 67 | 12.6 | 1.9 | 6.1 | .318 | 1.2 | 2.1 | .565 | 3.6 | 1.0 | 2.4 | 5.0 | |
1958-59 | 26 | New York Knicks | NBA | 44 | 13.8 | 2.2 | 7.0 | .312 | 1.3 | 2.2 | .582 | 4.3 | 1.0 | 2.6 | 5.7 | |
1958-59 | 26 | Philadelphia Warriors | NBA | 23 | 10.2 | 1.4 | 4.3 | .337 | 0.9 | 1.7 | .525 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 3.8 | |
1959-60 | 27 | Philadelphia Warriors | NBA | 11 | 7.3 | 1.3 | 4.1 | .311 | 0.2 | 0.7 | .250 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | |
Total | NBA | 150 | 17.2 | 3.1 | 8.6 | .358 | 1.6 | 2.7 | .608 | 4.9 | 0.9 | 2.7 | 7.8 |
---|
Referencias
- ↑ Estadísticas de Sparrow en TDR. en The Draft Review (en inglés) Consultado en agosto de 2012.
- ↑ fanbase.com Guy Sparrow's athletic career (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).. Consultado en agosto de 2012.
- ↑ collegehoopedia.com Missouri Valley Conference. Archivado el 23 de marzo de 2016 en Wayback Machine. Consultado en agosto de 2012.
- ↑ 1955 NBA Draft. en The Draft Review (en inglés) Consultado en agosto de 2012.
- ↑ basketball-reference.com 1957-58 New York Knicks Roster and Statistics. Consultado en agosto de 2012.
- ↑ prosportstransactions.com Guy Sparrow Transactions. Consultado en agosto de 2012.
- ↑ basketball-reference.com 1958-59 Philadelphia Warriors Roster and Statistics. Consultado en agosto de 2012.
Enlaces externos
- Ficha de Guy Sparrow en UltimateNBA.com.