Helstroff | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Helstroff en Francia | ||
Coordenadas | 49°09′10″N 6°28′29″E / 49.152777777778, 6.4747222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lorena | |
• Departamento | Mosela | |
• Distrito | distrito de Boulay-Moselle | |
• Cantón | cantón de Boulay-Moselle | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays boulageois | |
Alcalde |
André Jager desde 2001 (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 7,91 km² | |
Altitud | ||
• Media | 215 y 359 m s. n. m. | |
• Máxima | 359 m s. n. m. | |
• Mínima | 215 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 348 hab. | |
• Densidad | 61,57 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 57220[1] | |
Código INSEE | 57312[2] | |
Helstroff es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Boulay-Moselle y cantón de Boulay-Moselle.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Helstroff (en francés).