Henry Boucha | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||
Nombre completo | Henry Charles Boucha | |||||||||||||||||
Nacimiento |
Warroad, Minnesota 1 de junio de 1951 | |||||||||||||||||
País |
![]() | |||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |||||||||||||||||
Fallecimiento |
Minneapolis-Saint Paul, Minnesota 18 de septiembre de 2023 (72 años) | |||||||||||||||||
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |||||||||||||||||
Peso | 88 kg (194 lb) | |||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||
Deporte | Hockey sobre hielo | |||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||
Debut deportivo |
1971 (Detroit Red Wings) | |||||||||||||||||
Partidos | 247 | |||||||||||||||||
Goles | 53 | |||||||||||||||||
Asistencias | 49 | |||||||||||||||||
Posición | Centro | |||||||||||||||||
Retirada deportiva |
1977 (Colorado Rockies) | |||||||||||||||||
Selección nacional | ||||||||||||||||||
Selección |
![]() | |||||||||||||||||
Debut | 1970 | |||||||||||||||||
Part. (goles) | 23 (13) | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Página web oficial | ||||||||||||||||||
Henry Charles Boucha (Warroad, Minnesota; 1 de junio de 1951 - Minneapolis-Saint Paul, Minnesota; 18 de septiembre de 2023)[1][2] fue un jugador de hockey sobre hielo estadounidense que jugó siete temporadas con cinco equipos en la NHL en la posición de centro.
Carrera
[editar]Equipo
[editar]Fue seleccionado en la segunda ronda en la posición 16 global del Draft de la NHL de 1971 por los Detroit Red Wings, con quien anotaría su primer gol en su primer partido como profesional, siendo esa temporada elegido novato del año en Detroit. En 1974 sería cambiado a los Minnesota North Stars por Danny Grant, por lo que regresaría a su estado natal. El 4 de enero de 1975 sería golpeado con el stick por Dave Forbes de los Boston Bruins en la cabeza, lo cual le partió el hueso alrededor del ojo que le provocaría visión borrosa, por lo que Forbes fue acusado por agresión en una corte.[3]
Boucha nunca se recuperaría de la lesión, intentaría regresar con los MInnesota Fighting Saints de la World Hockey Association y en 1975 regresaría a la NHL como agente libre con los Kansas City Scouts a finales de 1976 justo antes de que la franquicia se mudara a Denver, Colorado y pasara a ser los Colorado Rockies, retirándose del deporte luego de jugar solo 16 partidos.
Antes de que la NHL declarara el uso obligatorio del casco, Boucha utilizaba una bandana en la cabeza,[4] por lo que era conocido como El Jefe.[5]
Selección nacional
[editar]Jugó para Estados Unidos en 23 ocasiones de 1970 a 1972, participó en dos ediciones del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Masculino y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972.
Tras el retiro
[editar]Luego de retirarse de manera sorpresiva, pasó por un divorcio y por la adicción al alcohol y las drogas antes de los años 1980.[6] Luego de rehabilitarse pasó a integrarse a su comunidad en causas relacionadas con los nativos americanos.
Estadísticas
[editar]Equipo
[editar]Temporada Regular | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A | Pts | PEN | PJ | G | A | Pts | PEN | ||
1965–66 | Warroad High School | HS-MN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1966–67 | Warroad High School | HS-MN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1967–68 | Warroad High School | HS-MN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1968–69 | Warroad High School | HS-MN | 25 | 60 | 35 | 95 | — | — | — | — | — | — | ||
1969–70 | Winnipeg Jets | WCHL | 51 | 27 | 26 | 53 | 37 | 14 | 6 | 3 | 9 | 37 | ||
1971–72 | Detroit Red Wings | NHL | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1972–73 | Detroit Red Wings | NHL | 73 | 14 | 14 | 28 | 82 | — | — | — | — | — | ||
1972–73 | Virginia Wings | AHL | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | — | — | — | — | — | ||
1973–74 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 19 | 12 | 31 | 32 | — | — | — | — | — | ||
1974–75 | Minnesota North Stars | NHL | 51 | 15 | 14 | 29 | 23 | — | — | — | — | — | ||
1975–76 | Minnesota Fighting Saints | WHA | 36 | 15 | 20 | 35 | 47 | — | — | — | — | — | ||
1975–76 | Kansas City Scouts | NHL | 28 | 4 | 7 | 11 | 14 | — | — | — | — | — | ||
1976–77 | Colorado Rockies | NHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
WHA totals | 36 | 15 | 20 | 35 | 47 | — | — | — | — | — | ||||
Total NHL | 247 | 53 | 49 | 102 | 157 | — | — | — | — | — |
Selección nacional
[editar]Año | Selección | Evento | PJ | G | A | Pts | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Estados Unidos | WC | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
1971 | Estados Unidos | WC | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | |
1972 | Estados Unidos | JO | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
Total | 23 | 13 | 6 | 19 | 12 |
Logros
[editar]- Novato del Año de los Detroit Red Wings en 1972.
- Miembro del Salón de la Fama del Hockey sobre Hielo de Estados Unidos en 1996.
Referencias
[editar]- ↑ Warroad state hockey tournament legend Henry Boucha dies at 72
- ↑ La Vaque, David. «Henry Boucha died in Twin Cities, where he was being treated for heart issues, daughter says» [Henry Boucha murió en las Ciudades Gemelas, donde estaba siendo tratado por problemas del corazón, declara su hija]. Star Tribune (en inglés estadounidense). Consultado el 21 de septiembre de 2023.
- ↑ Kennedy, Ray (28 de julio de 1975). «A Nondecision Begs the Question[sic]». Sports Illustrated Vault | SI.com (en inglés). Sports Illustrated. Consultado el 24 de abril de 2020.
- ↑ Reid, Ken (20 de junio de 2012). «Reid on NHL: The stylish Henry Boucha - Sportsnet.ca». www.sportsnet.ca. Consultado el 24 de abril de 2020.
- ↑ King, C. Richard (2015). Native Americans in Sports (en inglés). Routledge. p. 86. ISBN 978-1-317-46403-7. Consultado el 24 de abril de 2020.
- ↑ «Cook County News Herald». Cook County News Herald. Archivado desde el original el 25 de junio de 2018. Consultado el 24 de abril de 2020.
Enlaces externos
[editar]- Sitio web oficial
- nhl.com (en inglés)
- hockey-reference (en inglés)
- hockeydb (en inglés)
- Hombres
- Nacidos en 1951
- Fallecidos en 2023
- Amerindios
- Nacidos en Minnesota
- Jugadores de hockey sobre hielo de Estados Unidos
- Deportistas en los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972
- Medallistas olímpicos de plata de Sapporo 1972
- Jugadores de hockey sobre hielo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972
- Militares de Estados Unidos