Irving Tennis Classic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Aljaž Bedene | ||||||||||
Subcampeón: | Mikhail Kukushkin | ||||||||||
Resultado: | 6–4, 3–6, 6–1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2016 « Irving Tennis Classic » 2018 |
Presentación previa
Marcel Granollers fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Radu Albot.
Aljaž Bedene derrotó en la final a Mikhail Kukushkin.
Cabezas de serie
Cuadro
Cuadro final
Semifinales | Final | ||||||||||||
Dustin Brown | 4 | 4 | |||||||||||
Mikhail Kukushkin | 6 | 6 | |||||||||||
Mikhail Kukushkin | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
Alt | Aljaž Bedene | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Q | Andréi Rubliov | 6 | 66 | 2 | |||||||||
Alt | Aljaž Bedene | 1 | 78 | 6 | |||||||||
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | Marcel Granollers | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Radu Albot | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
R Albot | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T Smyczek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Tim Smyczek | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T Smyczek | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D Brown | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dustin Brown | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Matwé Middelkoop | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D Brown | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | B Ćorić | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Borna Ćorić | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Brown | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Karen Jachanov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Illya Marchenko | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | K Jachanov | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | L Lacko | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Lukáš Lacko | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sergiy Stakhovsky | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | K Jachanov | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Mikhail Kukushkin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Denis Kudla | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Y-h Lu | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | James McGee | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Lu Yen-hsun | 6 | 6 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
7 | Jan-Lennard Struff | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | Andréi Rubliov | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Rubliov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | B Becker | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Benjamin Becker | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Santiago Giraldo | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Rubliov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Chardy | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Renzo Olivo | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | N Basilashvili | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
LL | Teimuraz Gabashvili | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Rubliov | 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alt | A Bedene | 1 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Andrey Kuznetsov | 1 | 6 | 1r | ||||||||||||||||||||||
Alt | Jared Donaldson | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alt | J Donaldson | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Alt | F Tiafoe | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Frances Tiafoe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Konstantin Kravchuk | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Alt | J Donaldson | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Alt | A Bedene | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Lukáš Rosol | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 6 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alt | A Bedene | 4 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Aljaž Bedene | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
2 | Paolo Lorenzi | 4 | 65 |